Блок предохранителей на нижней стороне рулевой колонки
Содержание
№ |
А |
Назначение |
1 | 10 15 |
Правые габаритные огни, цепь питания 58 реле К71, разъем прицепа Х18 |
2 | 10 15 |
Правый дальний свет, разъем Х146 |
3 | 10 15 |
Левый дальний свет, индикатор дальнего света, реле 1 противотуманных ламп К88 (система DRL), разъем Х146 |
4 | 15 | Блок управления системы «Центральный замок повышенной комфортности» (Convenience locking system), реле звукового сигнала, концевой выключатель ламп заднего хода (МКПП), переключатель (датчик) положения селектора АКПП, кнопка Cruise control (M111) |
5 | 15 | Датчик включения стоп-сигналов, кнопка Cruise control, индикатор отказа трансмиссии (М104.900) |
6 | 20 | Стеклоочиститель, задний стеклоочиститель, аварийная сигнализация |
7 | 10 15 |
Блок контроля выхода из строя ламп наружного освещения, теплообменник (М611), тахограф, диагностический разъем, лампы подсветки перчаточного ящика, датчик скорости (М104.900), переключатель рециркуляции воздуха в салоне, индикатор уровня жидкости в бачке стеклоомывателя, индикаторная лампа и дисплей системы ADS/ABD, индикатор ABS/ETS |
8 | 20 | Процессор системы навигации, прикуриватель, лампа освещения салона, лампа освещения проема сдвижной двери, автоматическая антенна, радио, разъем в багажнике |
9 | 10 15 |
Указатели поворотов (аварийная сигнализация), комбинация приборов, тахограф, часы |
10 | 7,5 15 |
Подсветка комбинации приборов, освещение номерного знака, дневные ходовые огни, Автомагнитола или приемник, лампы подсветки блока управления кондиционером, лампа подсветки селектора переключения передач АКПП, лампа подсветки прикуривателя, лампы подсветки номерного знака, обмотка реле К19 системы очистки стекол блок-фар, реле включения передних противотуманных ламп К88/К89 (только с DRL), тахограф, комбинация приборов, лампы подсветки кнопок и выключателей |
11 | 10 15 |
Левые габаритные огни, лампы подсветки номерного знака, цепь 58 реле К71, разъем прицепа |
12 | 15 | Правый ближний свет, задний противотуманный фонарь, реле системы DRL, лампа подсветки выключателя передних и задних противотуманных ламп |
13 | 15 | Левый ближний свет, реле системы DRL |
14 | 15 | Выключатель передних и задних противотуманных ламп, выключателя передних противотуманных ламп |
15 | 15 | Автомагнитола или радиоприемник, процессор системы навигации, подушки безопасности |
16 | — |
Не использованы |
17 | — |
Не использованы |
18 | — |
Не использованы |
Реле |
||
Л |
Реле сигналов поворота |
|
П |
Реле стеклоочистителя |
Блок предохранителей в пространстве для ног переднего пассажира
№ |
А |
Назначение |
1 |
7,5 | Форточки боковых окон кузова |
2 | 30 | Стеклоподъемник правой двери и передний сдвижной люк, переключатель положения переднего сдвижного люка, центральный переключатель стеклоподъемников (на двери водителя), переключатель стеклоподъемника двери пассажира |
3 | 30 | Стеклоподъемник левой двери и задний сдвижной люк, переключатель положения заднего сдвижного люка, переключатель стеклоподъемника двери водителя |
4 | 25 | Блок управления центральным замком, актуаторы замков |
5 | 10 | Лампа подсветки в левом солнечном козырьке, лампа подсветки в правом солнечном козырьке, лампы освещения левой стороны салона, лампы освещения правой стороны салона, лампы освещения задней части салона |
6 | 20 | Штепсельные розетки |
7 | 7,5 | Блок мобильного телефона GSM, телефонная трубка мобильного телефона |
8 | 20 | Блок управления противоугонной системы, кнопка тревожного сигнала противоугонной системы |
9 | 10 | Реле дополнительного жидкостного обогревателя |
10 |
7,5 10 |
Сирена противоугонной системы (ATA) |
11 |
7,5 | Блок управления противоугонной системы, дополнительный блок управления указателями поворота (левый сигнал поворота), блок управления спецсигналами (левый сигнал поворота), блок управления противоугонной системы (АТА 2), лампа левого повторителя поворота, лампа левого переднего указателя поворота, лампа левого заднего указателя поворота, реле сигналов поворота левой стороны, лампа индикации включения левого поворота |
12 | 7,5 | Блок управления противоугонной системы, дополнительный блок управления указателями поворота (правый сигнал поворота), блок управления спецсигналами А44 (правый сигнал поворота), блок управления противоугонной системы (АТА 2), лампа правого повторителя поворота, лампа правого переднего указателя поворота, лампа правого заднего указателя поворота, реле сигналов поворота правой стороны, лампа индикации включения правого поворота |
13 | 7,5
15 20 |
Блок управления противоугонной системы (АТА 2) |
14 | 7,5 | Блок управления противоугонной системы (АТА 2) |
15 | 7,5 | Передний ультразвуковой датчик (АТА2), задний ультразвуковой датчик (АТА2), сирена противоугонной системы (АТА 2) Н18 |
16 | — |
Не использован |
17 | — |
Не использован |
18 | — |
Не использован |
Блок предохранителей под сиденьем водителя
№ |
А |
Назначение |
1 |
7,51) 102) |
Электронный блок управления ABS, ASR, EBV, блок управления пневматической подвеской |
2 | 25 | Комбинация реле управления стеклоочистителем заднего стекла (М111, М611) Блок управления системы авторизации управления автомобилем (DAS) (М104) |
3 | 7,5 | Вентилятор радиатора (М111 до 01.02.00) Блок управления системы авторизации управления автомобилем (DAS) (М111, М611) |
4 | 25 | Вентилятор радиатора (бензиновый двигатель), охладитель нагнетаемого воздуха (дизельный двигатель) |
5 | 25 | Не используется (до 01.02.00) Электрогидравлический блок ABS (с 01.02.00) |
6 | 10 | Блок управления АКПП (ETC control module), блок управления системы авторизации управления автомобилем (DAS) Блок управления бензиновым двигателем (ME-SFI control module) (M104) |
7 | 30 | Блок управления отопителем |
8 | 20 | Реле системы очистки стекол блок-фар |
9 | 7,5 | Блок управления дополнительным обогревателем Выключатель режима ASR (М111, М611 с 01.02.00) |
10 | 25 | Штепсельная розетка прицепа, холодильника |
11 | 30 | Комбинированное реле заднего стеклоочистителя, устройство защиты от буксировки (EDW/ZV), реле сигналов поворота левой стороны, реле сигналов поворота правой стороны |
12 | 10 | Блок управления кондиционером |
13 | 30 | Реле компрессора пневмоподвески |
14 | 7,5 | Блок управления пневматической подвеской, тахограф, фонарь дополнительного освещения, блок управления стационарным жидкостным обогревателем, дополнительный блок управления указателями поворота |
15 | 7,5 | Питание радиостанции |
16 | 15 | Блок управления отоплением, консоль такси |
17 | 15 | Блок управления АКПП, селектор переключения передач АКПП, кнопка выбора программы АКПП (М111 с 01.02.00 и М611), переключатель режимов АКПП (М111 до 01.02.00), переключатель (датчик) положения селектора АКПП |
18 | 10 | Блок управления противоугонной системы, блок мобильного телефона GSM, блок телефонной трубки, регулятор зеркала на двери водителя, регулятор зеркала на двери пассажира, подогрев наружных зеркал заднего вида, блок переключателей регулировок положения зеркал |
19 | 15 | Реле блокировки стартера (М111), реле топливного насоса (М111), электродвигатель вентилятора радиатора (M111) Реле жидкостного насоса (М611), нагреватель сапуна (М611) |
20 | 15 | Зажим 15 (бензиновых двигателей) |
21 | 15 | Питание катушек зажигания (бензиновый двигатель) |
22 | 20 | Топливный насос (бензиновый двигатель) |
23 | 7,5 | Блок управления дизельным двигателем |
24 | 25 | Блок управления дизельным двигателем |
25 | 10 | Реле стационарного жидкостного обогревателя |
26 | 25 | Блок управления отопителем (дизельный двигатель), питание энергонезависимого отопителя (работа при остановленном двигателе) |
27 | 25 | Блок управления дополнительным отопителем |
28 | 15 | Реле цепь питания D+, реле противотуманных ламп (DRL) |
29 | 10 | Реле системы DRL (дневные ходовые огни) |
30 | 10 | Реле системы DRL (дневные ходовые огни) |
31 | 10 | Реле цепи питания 58 |
32 | 30 | Цепь подогрева и регулировки положения левого сиденья |
33 | 25 | Цепь подогрева и регулировки положения правого сиденья |
34 | 7,5 | Водоотделитель |
35 | 7,5 | Кондиционер задней части салона |
36 | 15 | Кондиционер задней части салона |
M1 | 40 | Блок вентилятора охлаждения двигателя 250 Вт |
M1 |
60 | Блок вентилятора охлаждения двигателя 500 Вт |
М2 | 50 60 |
Насос гидравлического блока ABS |
М3 | 40 | Нагнетатель вторичного воздуха (бензиновый двигатель) |
1) С 01.02.00
2) До 01.02.00
Блок реле под сиденьем водителя
№ |
Назначение |
К91 |
Реле сигналов поворота правой стороны (система центрального замка с пультом дистанционного управления) |
К90 | Реле сигналов поворота левой стороны (система центрального замка с пультом дистанционного управления) |
К4 | Реле цепи питания 15 (замок рулевой колонки 2) |
К10 | Реле компрессора пневмоподвески |
К19 | Реле системы очистки стекол блок-фар |
К39 | Реле топливного насоса |
К27 | Реле системы распознавания наличия пассажира (Seat unloaded relay) |
К6 | Реле блока управления двигателем |
К103 | Реле подкачивающего насоса системы охлаждения двигателя |
К37 | Реле звукового сигнала (клаксона) |
К26 | Реле цепи питания D (замок рулевой колонки 3) |
К83 | Реле противотуманных ламп |
К29 | Реле стационарного отопителя(ZHE) |
К70 | Реле цепи питания 15 (специальное оборудование) |
К1 | Реле блокировка стартера |
V9 | Диод противоугонной системы АТА 1 |
V10 | Диод противоугонной системы АТА 2 |
V8 | Диод подкачивающего насоса стационарного отопителя |
K71 | Реле цепи питания 58 |
K68 | Реле системы DRL |
K69 | Реле системы DRL |
K88 | Реле 1 включения противотуманных ламп (с системой DRL) |
K89 | Реле 2 включения противотуманных ламп (с системой DRL) |
Реле предварительного накала (601.970)
1. Гайка (цепь 30)
2. Гайка
3. Крышка
D2. Реле предварительного накала
D2.1, D2.2. Разъемы проводки
Реле предварительного накала (611.980)
А15. Реле предварительного накала
А15.1. Разъем проводки реле предварительного накала
А15.2. Разъем проводки свечи накала
А15.3. Соединение реле предварительного накала к цепи 30
Видео к статье
КАК БЫСТРО НАЙТИ СГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕЛЕ. HOW TO QUICKLY FIND A BURNED FUSE AND RELAY.
Мерседес Вито W638 перегорает предохранитель.
Предохранители и реле
Мерседес W169 — меняем реле и предохранители
Mercedes vito w638 ОМ611 CDI 2.2L Не заводится, глючат мозги.
Обзор часть 1. Блок предохранителей и реле. Моторный отсек.