Расположение
Содержание

Блок предохранителей в моторном отсеке

| № | А | Имя | Назначение |
| F1 | 15 | HAZARD | Аварийная сигнализация |
| F2 | 10 | HORN | Звуковой сигнал, противоугонная система |
| F4 | 20 | BLOWER | Мотор отопителя, резистор отопителя |
| F5 | 10 | A/C | Реле термостата кондиционера, электронный термостат, реле компрессора кондиционера, муфта компрессора кондиционера |
| F8 | 10 | H/L LIGHT LH | Левая фара, индикатор дальнего света фар, реле противотуманного света |
| F9 | 10 | H/L LIGHT RH | Правая фара |
| F10 | 15 | FOG LIGHT | Противотуманный свет |
| F11 | 20 | O2 SENSOR | Кислородный датчик |
| F12 | 20 | FUEL PUMP | Топливный насос |
| F13 | 15 | ECM | Блок управления двигателем |
| F14 | — | — | — |
| FL1 | 60 | ABS | EHCU |
| FL2 | 30 | COND.FAN | 6VD1: Вентилятор |
| FL4 | 100 | MAIN | Замок зажигания, реле стартера, кондиционер, генератор, реле отопителя, предохранители: F10, FL1, FL2, FL5, FL6 |
| FL5 | 60 | IGN. | Замок зажигания, топливный насос, реле блока управления двигателем, блок управления коробкой передач |
| FL6 | 30 | ELEC. FAN | X22SE: Вентилятор, реле вентилятора |
| Реле | |||
| X1 | Фары | ||
| X2 | Противотуманный свет |
||
| X3 | Стартер | ||
| X4 | Компрессор кондиционера |
||
| X5 | Термостат кондиционера |
||
| X6 | Отопитель | ||
| X7 | Топливный насос |
||
| X8 | Блок управления двигателем |
||
| X9 | 6VD1: Вентилятор | ||
| X10 | — |
||
| Диод | |||
| 1 | Тормоз | ||
| 2 | — | ||
| 3 | — | ||
| 4 | — | ||
Блок предохранителей в салоне

| № | А | Имя | Назначение |
| C1 | 20 | ACC. SOCKET | Розетка, реле аксессуаров |
| C2 | 10 | AUDIO | Аудиосистема |
| C3 | 15 | CIGAR LIGHTER | Прикуриватель |
| C4 | 15 | TAIL/ILLUMI. LIGHT | Реле габаритного света, лампы габаритного света, освещение номерного знака, переключатель освещения, освещение салона, индикатор передач |
| C5 | 10 | DOME LIGHT | Лампы стоп-сигнала, освещение салона, освещение пространства для ног, освещение багажного отсека, часы, аудиосистема |
| C6 | 15 | STOP LIGHT | Выключатель ламп сто-сигнала, лампы стоп-сигнала, дополнительный стоп-сигнал |
| C7 | 20 | POWER DOOR LOCK | Центральный замок, противоугонная система |
| C8 | 10 | MIRROR DEFOG | Обогрев зеркал |
| C9 | 15 | REAR DEFOG | Обогрев заднего стекла |
| C10 | 15 | REAR DEFOG | Обогрев заднего стекла |
| C11 | 15 | METER | Комбинация приборов, датчик скорости |
| C12 | 15 | ENGINE IG. | Генератор, реле блока управления двигателем, клапан EGR, блок управления коробкой передач, клапан продувки адсорбера |
| C13 | 15 | IG. COIL | Катушка зажигания |
| C14 | 15 | BACKUP/TURN LIGHT | Селектор коробки передач, блок управления коробкой передач, указатели поворота, лампы забнего хда, круиз-контроль, индикатор передач автоматической коробки передач |
| C15 | 15 | ELEC. IG. | Реле обогрева заднего стекла, обогрев зеркал, выключатель обогрева заднего стекла, реле стеклоподъемников, круиз-контроль, блокировка селектора коробки передач, полный привод, клапан включения переднего моста |
| C16 | 20 | FRONT WIPER & WASHER | Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла |
| C17 | 10 | REAR WIPER & WASHER | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
| C19 | 15 | AUDIO | Аудиосистема |
| C20 | 10 | STARTER | Стартер, реле стартера, противоугонная система |
| C21 | 30 | POWER WINDOW | Реле стеклоподъемников, стеклоподъемники, люк, сиденья с электроприводом |
| C22 | 10 | SRS | Подушки безопасности |
| Реле | |||
| I34 | Габаритный свет |
||
| I35 | Стеклоподъемники | ||
| I36 | — |
||
| I37 | — | ||
| I38 | Реле аксессуаров | ||
| I39 | Обогрев заднего стекла |
||
| Диод | |||
| 5 | Освещение салона, концевики дверей | ||
| 6 | Противоугонная система |
||
Блок реле в моторном отсеке

| № | Назначение |
| X15 | X22SE: Вентилятор системы охлаждения (высокая скорость) |
| X16 | X22SE: Вентилятор системы охлаждения (низкая скорость) |
Видео к статье
КАК БЫСТРО НАЙТИ СГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕЛЕ. HOW TO QUICKLY FIND A BURNED FUSE AND RELAY.
Обзор часть 2. Блок предохранителей и реле. В панели приборов.
опель фронтера А что делать если не коректно работают повороты
Обзор часть 1. Блок предохранителей и реле. Моторный отсек.
Ford Scorpio 1991 DOHC 2.0L Блок предохранителей и реле.Repair of fuse and relay blocks Ford Scorpio
Предохранители и реле
