Характерные точки передней части кузова Land Rover Range Rover 3

Координаты характерных точек кузова по осям X, Y, Z

Наименование точки Описание точки X Y Z
A Технологическое отверстие — кронштейн крепления передка -707.8 (-27.866) 578.5 (22.775) 241 (9.488)
B Колесная арка — нижнее отверстие кронштейна панели крепления фары. -580 (-22.834) 817.1 (32.169) 693.7 (11.255)
C Наружное отверстие — крепление амортизатора 4.2 (0.165) 649.6 (25.574) 755 (29.724)
D Большое центральное отверстие -крепление амортизатора 3.2 (0.126) 586.3 (23.082) 750 (29.527)
E Технологическое отверстие — опора колесной арки 400 (15.748) 316.8 (12.472) 616.1 (24.255)
F Центральное монтажное отверстие — воздухоприемник 352.2 (13.866) 0 842.1 (33.153)
G Крайнее монтажное отверстие — воздухоприемник 488 (19.212) 719.8 (28.338) 827.4 (32.574)
H Верхнее монтажное отверстие — накладка ветрового стекла 1163.5 (45.807) 681.4 (26.826) 1350.6 (53.173)
Fuse2Relay.ru - предохранители и реле