Блок предохранителей в салоне №1
Содержание
№ |
A |
Назначение |
1 | 15 | Омыватель стекла |
2 | 10 | Подушки безопасности |
3 | 5 | Комбинация приборов |
4 | 10 | Блок управления парктрониками, реле PTC 1, реле PTC 2, реле PTC 3, передняя камера, подсветка панели приборов/выключателей, аудио система, реле подогрева топлива, диагностический разъем, выключатель ламп стоп-сигнала, датчик дистанции, зеркало заднего вида, блок управления EPS, многофункциональный переключатель, модуль контроля шасси, полный привод, электрический стояночный тормоз, датчик угла поворота рулевого колеса, блок управления навигацией, камера кругового обзора |
5 | 10 | DC / DC преобразователь, VDC |
6 | 15 | Подогрев сидений |
7 | 20 | Отопитель, усилитель кондиционера, реле перезапуска двигателя (Engine Restart Baypass Control) |
8 | 5 | Задний левый габаритный свет, левая лампа стоп-сигнала, освещение номерного знака, освещение перчаточного ящика, корректор света фар, аудио система, блок управления навигацией |
9 | — | — |
10 | 15 | Обогрев заднего стекла |
11 | 15 | Обогрев заднего стекла |
12 | 10 | Обогрев зеркал |
13 | 10 | ABS |
14 | 10 | Выключатель ламп стоп-сигнала, блок управления кондиционером, блок управления зеркалами, усилитель кондиционера, шторка, выключатель педали тормоза |
15 | 15 | 1.2L HR с CVT, 1.6L MR16DDT, R9M (Euro3): Розетка/прикуриватель, реле освещения салона |
20 | кроме ↑: Розетка/прикуриватель, реле освещения салона |
|
16 | — | — |
17 | 20 | Мотор отопителя, резистор, усилитель кондиционера |
18 | — | — |
19 | 20 | Аудио система, блок управления навигацией, камера кругового обзора |
20 | 5 | Блок кузовной электроники (BCM), сирена, многофункциональный переключатель |
21 | 10 | Комбинация приборов |
22 | 10 | Реле освещения салона |
23 | — | — |
24 | 10 | Выключатель ламп стоп-сигнала, блок кузовной электроники (BCM) |
25 | 5 | Полный привод, усилитель антенны противоугонной системы |
26 | 5 | Выключатель блокировки сцепления |
27 | 10 | Блок кузовной электроники (BCM), многофункциональный переключатель |
28 | 10 | Электрический стояночный тормоз, диагностический разъем, полный привод, подсветка панели приборов/выключателей, реле стеклоподъемников, реле складывания зеркал, реле открытия зеркал |
29 | 20 | 1.2L HR с CVT, 1.6L MR16DDT, R9M (Euro3): Блок кузовной электроники (BCM) |
15 | кроме ↑: Блок кузовной электроники (BCM) | |
30 | 15 | Центральный замок, блок кузовной электроники (BCM) |
31 | 20 | 1.2L HR с CVT, 1.6L MR16DDT, R9M (Euro3): Стеклоочиститель, блок кузовной электроники (BCM) |
15 | кроме ↑: Стеклоочиститель, блок кузовной электроники (BCM) | |
32 | 15 | 1.2L HR с CVT, 1.6L MR16DDT, R9M (Euro3): Задняя розетка/прикуриватель |
20 | кроме ↑: Задняя розетка/прикуриватель | |
33 | 15 | 1.2L HR с CVT, 1.6L MR16DDT, R9M (Euro3): Аварийная сигнализация и указатели поворота |
10 | кроме ↑: Аварийная сигнализация и указатели поворота |
№ |
Реле |
R1 | Зажигание |
R2 | Отопитель |
R3 | Обогрев заднего стекла |
R4 | Вспомогательное реле |
Блок предохранителей в салоне №2
№ |
A |
Назначение |
71 | 10 | Датчик угла поворота рулевого колеса |
72 | 10 | Комбинация приборов |
73 | 10 | Аудио система, блок управления навигацией, камера кругового обзора |
74 | 10 | Блок управления коробкой передач (TCM) |
75 | — | — |
76 | 10 | Блок управления кондиционера, усилитель кондиционера |
77 | 10 | ABS |
78 | — | — |
79 | 10 | Реле масляного насоса |
80 | 20 | Аудио система, блок управления навигацией, камера кругового обзора |
81 | 10 | Блок управления коробкой передач (TCM) |
Реле | ||
R1 | Вспомогательное реле |
|
R2 | Зажигание | |
R3 | — |
Дополнительный блок предохранителей в салоне
№ |
A |
Назначение |
82 | 10 | Реле масляного насоса |
83 | 10 | Блок управления коробкой передач (TCM) |
84 | — | — |
85 | — | — |
Блок предохранителей в моторном отсеке №1 (IPDM)
№ |
A |
Назначение |
51 | 10 | Блок управления двигателем, жалюзи радиатора |
52 | 15 | Блок управления двигателем |
53 | 15 | MR: Реле дроссельной заслонки |
54 | 10 | Блок управления двигателем |
55 | 15 | Блок управления двигателем, кислородные датчики, блок управления свечами накаливания |
56 | 15 | Блок управления двигателем. блокировка руля |
57 | 15 | Реле кондиционера |
58 | 10 | Блок управления двигателем, реле перезапуска двигателя |
59 | — | — |
60 | 30 | Реле стеклоочистителя (высокая/низкая скорость) |
61 | 20 | Реле топливного насоса |
62 | — | — |
63 | 10 | Блок управления коробкой передач (TCM) |
64 | — | — |
65 | 5 | Блок управления двигателем. блокировка руля |
66 | — | — |
67 | 10 | Корректор света фар, компрессор, переключатель диапазона коробки передач, реле обогрева лобового стекла, переключатель положения парковка нейтраль, выключатель ламп заднего хода |
Блок предохранителей в моторном отсеке №2
№ |
A |
Назначение |
34 | 15 | Реле звукового сигнала |
35 | 30 | Дизель: Реле PTC 2 |
36 | 30 | Дизель: Реле PTC 3 |
37 | 30 | Дизель: Реле PTC 1 |
38 | 30 | Электрический стояночный тормоз |
39 | 30 | Опциональный разъем |
40 | — | — |
41 | 30 | Электрический стояночный тормоз |
F | 50 | ESP |
G | 30 | ABS |
H | 50 | ESP |
I | 30 | Реле омывателей фар |
J | — | — |
K | 40 | ABS |
L | 30 | Реле стартера, реле зажигания (предохранители: «1», «2», «3», «4», «10», «11», «12») |
M | 50 | Реле стеклоподъемников, стеклоподъемники, шторка, электропривод сидений |
Реле | ||
R1 | Звуковой сигнал |
Блок предохранителей в моторном отсеке №3
№ |
A |
Назначение |
42 | 10 | Бензин: Блок управления коробкой передач (TCM) |
43 | — | — |
44 | 10 | MR: Реле топливного насоса высокого давления |
20 | Дизель: Реле подогрева топлива |
|
45 | 10 | MR: Реле форсунок |
46 | 15 | MR: Реле форсунок |
47 | — | — |
48 | — | — |
R | 60 | Реле вентилятора системы охлаждения двигателя 2 |
S | 30 | Реле блока управления двигателем (предохранители: «51», «52», «54», «55»), предохранитель: «53» |
T | 30 | IPDM E/R, реле вентилятора системы охлаждения двигателя 1 |
Реле | ||
R1 | Стартер | |
R2 | Перезапуск двигателя |
|
R3 | Дизель: Подогрев топлива |
|
MR: Топливный насос высокого давления |
Дополнительный блок предохранителей в моторном отсеке №1
№ |
A |
Назначение |
N | 30 | DC / DC преобразователь |
O | 30 | DC / DC преобразователь |
Дополнительный блок предохранителей в моторном отсеке №2
№ |
A |
Назначение |
P | 40 | Реле обогрева лобового стекла — правая сторона |
Q | 40 | Реле обогрева лобового стекла — левая сторона |
Блок силовых предохранителей
№ |
A |
Назначение |
A | 450 | Стартер, реле перезапуска двигателя (Engine Restart Baypass Relay) |
B | 450 | Генератор |
C | 100 | Вспомогательное реле (предохранители: «13», «14», «15»), реле обогрева заднего стекла (предохранители: «10», «11», «12»), реле отопителя (предохранители: «7», «17»), реле переднего стеклоочистителя, правая фара, задний правый фонарь, передний правый противотуманный фонарь, предохранители: «19», «20», «21», «22», «24», «25», «26», «27», «28», «29», «30», «31», «32», «33», «57», «58», «U» |
D | 100 | Реле зажигания (предохранители: «56», «61», «63», «65», «67»), реле кондиционера, реле вентилятора системы охлаждения двигателя 1, левая фара, задний левый фонарь, передний левый противотуманный фонарь, предохранители: «P», «Q» |
E | 50 | Предохранители: «R», «S», «T», «42», «44», «45», «46» |
U | 100 | Правая фара, задний правый фонарь, передний правый противотуманный фонарь, блок управления свечами накаливания, блок управления термоплунжера, предохранитель: «58» |
V | 100 | Предохранители: «F», «G», «H», «I», «K», «L», «M», «34», «35», «36», «37», «38», «39», «41», «N», «O», |
Видео к статье
Замена предохранителей прикуривателей в Nissan Qashqai
Доступ к предохранителям
Обзор часть 1. Блок предохранителей и реле. Моторный отсек.
КАК БЫСТРО НАЙТИ СГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕЛЕ. HOW TO QUICKLY FIND A BURNED FUSE AND RELAY.
Блок предохранителей Nissan Note моторный отсек
НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ В БЛОКЕ ПОД КАПОТОМ КИА ЦЕРАТО 2