Расположение блоков предохранителей Ford Transit (2000-2006)
Содержание
Автомобили с левосторонним управлением |
Автомобили с правосторонним управлением |
|
|
A — Коробка плавких предохранителей моторного отделения B — Коробка плавких предохранителей салона |
Блок предохранителей моторного отделения
Для проверки или замены плавкого предохранителя снимите крышку коробки плавких предохранителей, освободив зажим и подняв крышку вверх.
№ | А | Защищаемые цепи |
---|---|---|
1 | 5 | Механическая коробка передач ASM |
2 | — | Не используется |
3 | 20 | Фары дневного времени, ближний свет |
4 | 5 | Датчик напряжения аккумулятора (дизельные двигатели) |
5 | 20 | Выключатель подачи топлива |
6 | 30 | Буксировочное оборудование |
7 | 15 | Звуковой сигнал |
8 | 20 | ABS |
9 | 20 | Дальний свет фар |
10 | 10 | Кондиционер воздуха |
11 | 20 | Омыватели лобового стекла, омыватели заднего стекла |
12 | — | Не используется |
13 | 30 | Многофункциональный рычаг, очистители лобового стекла |
14 | 15 | Фонари заднего хода |
15 | 5 | Модуль управления иммобилайзером двигателя |
16 | 5 | Электронное управление двигателем |
17 | 30 | Буксировочное оборудование |
18 | — | Не используется |
19 | 5 | Механическая коробка передач ASM |
20 | 15 | Механическая коробка передач ASM |
21 | 20 | Управление двигателем |
22 | 20 | Топливный насос |
23 | 10 | Ближний свет фар, правая сторона |
24 | 10 | Ближний свет фар, левая сторона |
101 | 40 | ABS |
102 | 40 | Обогрев лобового стекла, левая сторона |
103 | 50 | Основное электропитание системы электрооборудования |
104 | 50 | Основное электропитание системы электрооборудования |
105 | 40 | Вентилятор охлаждения двигателя (дизельные двигатели 2,0 л и двигатели DOHC 2,3 л) |
106 | 30 | Зажигание |
107 | 30 | Зажигание |
108 | — | Не используется |
109 | 40 | Вентилятор охлаждения двигателя (дизельные двигатели 2,0 л и двигатели DOHC 2,3 л) |
110 | 40 | Обогрев лобового стекла, правая сторона |
111 | 30 | Зажигание |
112 | — | Не используется |
113 | 40 | Механическая коробка передач ASM |
114 | 30 | Реле компрессора активной подвески |
115 | — | Не используется |
116 | — | Не используется |
117 | — | Не используется |
118 | — | Не используется |
119 | — | Не используется |
120 | — | Не используется |
121 | — | Не используется |
122 | — | Не используется |
Реле |
||
R1 |
Реле стартера |
|
R2 |
Реле свечей накаливания
Реле вентилятора системы охлаждения |
|
R3 |
Реле звукового сигнала |
|
R4 |
Реле дальнего света фар |
|
R5 |
Реле генератора |
|
R6 |
Реле ближнего света фар |
|
R7 |
Реле системы управления двигателем |
|
R8 |
Реле проверки исправности ламп (автомобили без ABS) |
|
R9 |
TDdi: Реле топливного насоса TDci: Модуль инжектора |
|
R10 |
Реле кондиционера (полностью открытое положение дроссельной заслонки) |
|
R11 |
Реле топливного насоса низкого давления |
|
R12 |
Реле вентилятора системы охлаждения |
|
R13 |
Реле зажигания |
|
Диод |
||
D1 |
— |
|
D2 |
— |
|
D3 |
Разъем прицепа или муфта компрессора кондиционера |
|
D4 |
Разъем прицепа или индикатор кондиционера |
Дополнительный блок реле
№ |
Реле |
Ra1 |
Реле компрессора активной подвески |
Ra2 |
Реле вентилятора системы охлаждения (высокая скорость) |
Ra3 |
Разъем прицепа |
Ra4 |
Разъем прицепа |
Ra5 |
Разъем прицепа |
Ra6 |
Не используется |
Блок предохранителей в салоне
Эта коробка плавких предохранителей расположена со стороны пассажира под вещевым отделением, находящимся в панели приборов. Поднимите корпус вещевого отделения с помощью ручки.
Альтернативный блок реле
№ | А | Защищаемые цепи |
---|---|---|
201 | 15 | Щиток приборов, стеклоочиститель заднего окна, часы |
202 | 5 | Обогрев лобового стекла |
203 | 20 | Противотуманные фары/ фонари |
204 | — | Не используется |
205 | 15 | Управление освещением, указатели поворота, многофункциональный рычаг, управление двигателем, зажигание |
206 | 5 | Фонарь подсветки регистрационного знака |
207 | 10 | Модуль подушки безопасности |
208 | 10 | Подсветка щитка приборов |
209 | 15 | Габаритные огни |
210 | 15 | Тахометр, часы |
211 | 30 | Электродвигатель вентилятора отопителя задней части салона |
212 | 10 | Прикуриватель |
213 | 10 | Кондиционер воздуха для задней части салона |
214 | 15 | Освещение салона, электропривод зеркал |
215 | 20 | Обогрев лобового стекла, обогрев передних сидений, дополнительный отопитель |
216 | 20 | Гнезда питания для подключения дополнительного оборудования |
217 | 15 | Обогрев заднего стекла, обогрев наружных зеркал заднего вида |
218 | — | Не используется |
219 | 30 | Электропривод стеклоподъемников |
220 | 20 | Обогрев заднего стекла |
221 | 15 | Выключатель стоп-сигналов |
222 | 15 | Аудиосистема |
223 | 30 | Электродвигатель вентилятора отопителя |
224 | 20 | Переключатель фар |
225 | 15 | Кондиционер воздуха |
226 | 20 | Аварийная световая сигнализация, указатели поворота |
227 | 5 | Аудиосистема, ABS |
Реле |
||
R14 |
Реле стеклоочистителя |
|
R15 |
Реле вспомогательных цепей зажигания |
|
R16 |
Реле обогревателя лобового стекла, правая сторона |
|
R17 |
Зуммер задней двери | |
R18 |
Освещение салона |
|
R19 |
Зуммер задней двери |
|
R20 |
Реле обогревателя лобового стекла, левая сторона (реле таймер) |
|
R21 |
Реле заднего стеклоочистителя |
|
R22 |
Реле обогрева заднего стекла, зеркал |
Реле отопителя
Расположено за щитком приборов (комбинация приборов)Дополнительные предохранители
Расположены на кронштейне, за щитком приборов№ | А | Защищаемые цепи |
---|---|---|
230 | 15 | Система централизованного запирания, система сигнализации |
231 | 15 | Система централизованного запирания, система сигнализации |
Видео к статье
Разборка и ремонт блока предохранителей Форд Транзит.
Блоки предохранителей Форд Транзит
Форд Транзит 2.4d 2008г нет питания на диагностической колодке OBD2 сгорел предохранитель F72
КАК БЫСТРО НАЙТИ СГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕЛЕ. HOW TO QUICKLY FIND A BURNED FUSE AND RELAY.
Обзор часть 2. Блок предохранителей и реле. В панели приборов.
Обзор часть 1. Блок предохранителей и реле. Моторный отсек.