Схемы предохранителей Hyundai Porter и Hyundai H100
Hyundai Porter / H100 (AU; 1996-2003)
Блок предохранителей в салоне
Содержание
№ | А | Назначение |
1 | 10 | Комбинация приборов, модуль контроля трансмиссии, модуль контроля двигателя, реле контроля двигателя, контроль уровня масла |
2 | 10 | Указатели поворота, фара заднего хода, АБС |
3 | 10 20 |
Задняя противотуманная фара / АБС |
4 | 30 | Отопитель, фара, стеклоподъемник, фары дневного света, вентилятор |
5 | 10 | Магнитола, часы |
6 | 15 | Прикуриватель, тахограф |
7 | 15 | Стеклоомываетль и стеклоочиститель, таймер подсветки замка зажигания |
8 | 10 | Левая фара |
9 | 10 | Правая фара |
10 | 10 | Левая задняя фара, лампа стояночного тормоза и подсветки номера, реле передней противотуманной фары |
11 | 10 | Подсветка, правая задняя фара, лампа стояночного тормоза и подсветки номера |
12 | 15 | Передние противотуманные фары |
13 | 10 | Аварийная сигнализация |
14 | 10 | Звуковой сигнал, стоп-сигнал, задняя противотуманная фара, контроль |
15 | 15 10 |
Нагреватель топливного фильтра / лампа салонного освещения, часы, звуковой сигнал |
16 | 15 10 |
Замок двери |
17 | 30 20 |
Стеклоподъемники
Левый стеклоподъемник |
18 | 10 15 |
Регулировка кондиционера
Правый стеклоподъемник |
19 | — | Запасной |
20 | — | Запасной |
20 | — | Запасной |
Реле | ||
R1 | Реле указателей поворота и аварийной сигнализации |
|
R2 | Реле топливного фильтра |
|
R3 | Реле контроля двигателя |
|
R4 | Реле фар |
|
R5 | Реле габаритных огней |
|
R6 | Реле противотуманных фар |
|
R7 | Реле стеклоподъемников |
Блок силовых предохранителей
№ | А | Назначение |
А | 40 | Зажигание, реле стартер |
В | 80 | Модуль контроля зажигания, реле зажигания |
С | 60 | Генератор |
D | 40 50* |
Фара, реле задней лампы / реле контроля двигателя |
Е | 40 | Стеклоподъемник, регулировка кондиционер Предохранитель #16 |
* Дизель с контролем двигателя
Реле стартера (М38)
Реле и предохранители кондиционера
№ |
А |
Назначение |
А |
10 |
Реле кондиционера |
В |
20 |
Реле вентилятора конденсатора кондиционера |
Е05 |
Реле кондиционера |
|
Е06 |
Реле вентилятора конденсатора кондиционера |
Реле топливного фильтра (М37)
Реле заднего противотуманного фонаря (М40)
Реле стеклоочистителя (М41)
Видео к статье
Силовой блок предохранителей на Хендай Портер
КАК БЫСТРО НАЙТИ СГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕЛЕ. HOW TO QUICKLY FIND A BURNED FUSE AND RELAY.
Предохранители и реле
Лёха \u0026 предохранители и реле в Mitsubishi Carisma
НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ В БЛОКЕ ПОД КАПОТОМ КИА ЦЕРАТО 2
Обзор часть 2. Блок предохранителей и реле. В панели приборов.