Модельный год автомобиля
Содержание
Iveco Daily V (2011–2014)
Блок предохранителей на аккумуляторной батареи

| № | Функция | А |
| 1 | Положительная цепь (+30) от F75 для мотора стартера, генератора и замедлителя (если имеется) | 500 |
| 2 | Положительная цепь (+30) от F70 для SCM BUS-BAR | 150 |
| 3 | Положительная цепь (+30) от F73 для подогрева свечей | 60 |
| 4 | Положительная цепь (+30) от F72 для тормозного узла | 40 |
| 5 | Положительная цепь (+30) от F71 для питание 1-го бортового компьютера | 80 |
| 6 | Датчик IBS (Stop & Start) |
— |
Блок предохранителей в салоне

| № | Функция | А |
| F12 | Ближний свет правой фары |
7,5 |
| F13 |
Ближний свет левой фары, корректор света фар |
7,5 |
| F31 | Реле омывателя фар, стеклоподъемники |
5 |
| F32 | Реле T44 включения аккумуляторной батареи при снижении напряжения — освещение кабины | 7,5 |
| F33 | Раздвижная дверь | 15 |
| F34 | Для установщиков | 20 |
| F36 | Реле T20 MODUS, радио, тахограф, сирена, датчик парковки | 15 |
| F37 | Панель приборов, стоп-сигналы, разъем прицепа |
7,5 |
| F38 | Центральный замок |
20 |
| F42 | ABS9 или ESP9 | 5 |
| F43 | Реле стеклоомывателя |
20 |
| F47 | Стеклоподъемник со стороны водителя |
25 |
| F48 | Стеклоподъемник со стороны пасажира | 25 |
| F49 | Панель управления, тахограф, блок управления ASR, Telma, камера, блокировка заднего дифференциала |
5 |
| F50 | Подушка безопасности | 5 |
| F51 | Топливный фильтр, радио, парктроник, CAF |
5 |
| F53 | Комбинация приборов, таймер дополнительного нагревателя | 5 |
| F89 | Не используется |
|
| F90 | Левая фара дальнего света | 7,5 |
| F91 | Правая фара дальнего света | 7,5 |
| F92 | Левая противотуманная фара | 7,5 |
| F93 | Правая противотуманная фара |
7,5 |
| № | Реле | |
| T01a | Левая фара ближнего света, корректор фар | |
| Т01b | Правая фара ближнего света | |
| T11a | Левая фара дальнего света | |
| T11b | Правая фара дальнего света | |
| T12a | Левая противотуманная фара | |
| T12b | Правая противотуманная фара | |
| T23a | Омыватель стеклоочистителей | |
| T25a | Электропривод окна водителя (вверх) | |
| T25b | Электропривод окна водителя (вниз) | |
| T26a | Электропривод окна пассажира (вверх) | |
| T26b | Электропривод окна пассажира (вниз) | |
| T37a | Центральный замок задних дверей | |
| T37b | Центральный замок (общий) | |
| T37c | Центральный замок боковых дверей | |
| T37b | Центральный замок задней двери | |
| T44 | Реле с мин. напряжением для внутреннего освещения при снятой батареи | |
Блок предохранителей в моторном отсеке

| SCM | ||
| № | Функция | А |
| F01 | Пневматические подвески | 40 |
| F02 | Включатель зажигания | 30 |
| F03 | Климат-контроль в кабине, вентиляторы и охлаждение двигателя, дополнительный обогреватель | 40 |
| F04 | Система торможения (клапаны) | 30 |
| F05 | Пневматические подвески | 40 |
| F06 | Питание SCM1/A. SCM1/B, SCM2 | 40 |
| F07 | Реле Т7 (30-87) для защиты от разрядки от включателя зажигания | 40 |
| F08 | Реле T8 (30-87) для топливного насоса | 15 |
| F09 | Автоматическая трансмиссия | 30 |
| F10 | Реле Т64 (30-87) для подогрева внешних зеркал и лобового стекла | 15 |
| F11 | EDC FIA (первичные нагрузки) от основного реле инжекторов (CNG) | 15 |
| F14 | Основное реле T9 для автоматической трансмиссии (86) | 10 |
| F15 | Реле Т2 (30-87) для насоса охлаждения BOSCH | 10 |
| F16 | Прикуриватель от реле Т7 | 15 |
| F17 | EDC FIA (вторичные нагрузки) от основного реле | 10 |
| F17 | Smart Drive Unit (CNG) | 15 |
| F18 | Блокировка заднего дифференциала | 30 |
| F19 | Реле Т7 (30-87) для звукового сигнала | 7.5 |
| F20 | 13-полюсный разъем | 10 |
| F21 | Реле Т14 (30) для цилиндра электромагнитных клапанов (CNG) | 7.5 |
| F22 | EDC FIA и F1C (вторичные нагрузки) от основного реле | 20 |
| F22 | Перепускной клапан (CNG). зонды лямбда (CNG), | 15 |
| F23 | Реле Т19 (30-87) для стеклоочистителей | 30 |
| F24 | Электроразъем от Т7 | 15 |
| F30 | Реле ТЗ (30-87) для боковых световых индикаторов | 7,5 |
| F81 | Автоматическая трансмиссия | 30 |
| F82 | Бортовой компьютер | 70 |
| F83 | Реле Т30 (30-87) для вентиляторов подогрева внутри кабины | 40 |
| F84 | Реле Т5 и Т14 для цилиндров электромагнитных клапанов муфты (Baruffaldi) | 7,5 |
| F84 | Питание электромагнитного клапана баллона | 15 |
| F85 | Реле Т31 (30-87) для подогревателя масляного фильтра и фильтра осадка | 30 |
| F87 | Блок EDC, автоматическая трансмиссия | 5 |
| F87 | 5SF, автоматическая трансмиссия | 5 |
| № | Реле | А |
| Т01 | Насос охлаждения BOSCH | 20 |
| Т02 | Электромагнитная муфта Baruffaldi от тройника (CNG) | 20 |
| Т03 | Лампочки габаритных огней | 30 |
| Т05 | 1-ая скорость электромагнитной муфты Baruffaldi | 30 |
| Т06 | Звуковой сигнал | 20 |
| Т07 | Защита от разрядки от включателя зажигания | 50 |
| Т08 | Топливный насос | 20 |
| Т09 | Основное реле | 30 |
| Т10 | Предотвращение запуска двигателя | 30 |
| Т14 | 1-ая скорость электромагнитной муфты Baruffaldi | 20 |
| Т14 | Цилиндр электромагнитного клапана (CNG) | 20 |
| Т17 | 1-ая или 2-ая скорость стеклоочистителей | 10/20 |
| Т19 | Включение стеклоочистителей | 10/20 |
| Т20 | Диагностика с помощью станции MODUS | 20 |
| Т30 | Вентиляторы обогрева кабины | 50 |
| Т31 | Подогреватель масляного фильтра и фильтра осадка | 30 |
| SCM1/A | ||
| № | Функция | А |
| F60 | Дополнительный климат-контроль | 30 |
| F61 | Реле Т51(30-87) для компрессора кондиционера | 7,5 |
| F62 | Реле T52 (30-87) для правого обогреваемого заднего окна | 10 |
| F63 | Для левого обогреваемого заднего окна, обогревателя и реле Т56 (86) для компрессора | 10 |
| F64 | Датчик IBS для функции Start & Stop | 54 |
| F65 | Реле Т7 (30-87) для подогреваемых сидений | 20 |
| № | Реле | А |
| T49 | Функция Start & Stop | 30 |
| Т50 | Не используется | — |
| Т51 | Включение компрессора от климат-контроля | 20 |
| Т52 | Обогреваемые задние окна | 20 |
| SCM1/B | ||
| № | Функция | А |
| F66 | Реле Т54 (30-87) для омывателей фар | 15 |
| F67 | Не используется | — |
| F68 | Не используется | — |
| F69 | Опция 4448 для шины | 15 |
| F77 | Не используется | — |
| F78 | Не используется | — |
| № | Реле | А |
| Т53 | Обогреватель | 20 |
| Т54 | Омыватели фар | 20 |
| Т55 | Отбор мощности | 10/20 |
| Т56 | Включение стоп-сигналов с включенным замедлителем TELMA | 10/20 |
| SCM2 | ||
| № | Функция | А |
| Т63 | Не используется | — |
| Т64 | Подогрев внешних зеркал, подогрев лобового стекла | 20 |
Видео к статье
Iveco 50C15 проблема блока предохранителей под капотом
КАК БЫСТРО НАЙТИ СГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕЛЕ. HOW TO QUICKLY FIND A BURNED FUSE AND RELAY.
Обзор часть 2. Блок предохранителей и реле. В панели приборов.
Предохранители и реле
Обзор часть 1. Блок предохранителей и реле. Моторный отсек.
// VOLKSWAGEN // ПРЕДОХРАНИТЕЛИ и БЛОКИ РЕЛЕ // ФОТО ОТЧЕТ НА ЗАМЕТКУ
