Салон
Содержание
- Автоматический выключатель №1 (реле стеклоподъемников, центральный замок, освещение салона, люк)
- Автоматический выключатель №2 (электропривод сидений)
- Реле обогрева зеркал
- Реле топливного насоса №2
- Блок предохранителей
- Блок управления круиз-контролем (ASCD)
- Smart Entrance (центральный замок, освещение салона)
- ’00-’02: Блок управления иммобилайзером
- Реле блока управления двигателем (ECM)
- Реле топливного насоса №1
- Дневные ходовые огни
- ’98-’99: Блок управления ABS
’00-’02: Headlamp Battery Saver Control Unit - ’00-’02: Реле правой фары
- ’00-’02: Реле габаритных огней
- ’00-’02: Реле левой фары
- Блок управления подушками безопасности
- Блок управления коробкой передач (TCM)
- Блок управления двигателем (ECM)
- ’98-’99: Реле круиз-контроля (ASCD)
’00-’02: Реле замка багажника - Реле аварийной сигнализации и указателей поворота
Блок предохранителей в салоне
№ |
A |
Назначение |
1 | 15 | Мотор отопителя |
2 | 15 | Мотор отопителя |
3 | 7.5 | ABS |
4 | 7.5 | Иммобилайзер |
5 | 7.5 | Комбинация приборов, индикатор противоугонной системы, иммобилайзер |
6 | 10 | Кондиционер |
7 | 10 | Клапан вентиляции абсорбера, вакуумный перепускной клапан |
8 | 10 | Smart Entrance (центральный замок, освещение салона), Headlamp Battery Saver Control Unit, предупреждающий зуммер, реле обогрева заднего стекла, реле обогрева зеркал, реле стеклоподъемников (стеклоподъемники, люк), круиз-контроль (ASCD), иммобилайзер |
9 | 10 | Реле обогрева зеркал, электропривод зеркал |
10 | 7.5 | Аудиосистема, антенна, Smart Entrance (центральный замок, освещение салона) |
11 | 10 | Комбинация приборов, генератор, лампы заднего хода (выключатель ламп заднего хода (механическая коробка передач), переключатель положения парковка/нейтраль (автоматическая коробка передач)) |
12 | 7.5 | Аварийная сигнализация и указатели поворота |
13 | 15 | Прикуриватель |
14 | 15 | Выключатель ламп стоп-сигнала, лампы стоп-сигнала, круиз-контроль (ASCD) |
15 | 15 | Реле замка багажника |
16 | 10 | Headlamp Battery Saver Control Unit, переключатель положения парковка/нейтраль, вентилятор системы охлаждения, реле противоугонной системы |
17 | 15 | Реле топливного насоса |
18 | 10 | Кислородный датчик |
19 | 20 | Стеклоочиститель и омыватель |
20 | 10 | Аварийная сигнализация и указатели поворота, реле дистанционного управления |
21 | 10 | Блок управления коробкой передач (TCM) |
22 | 10 | Подушки безопасности |
23 | — | — |
24 | 10 | Smart Entrance (центральный замок, освещение салона), Headlamp Battery Saver Control Unit, подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках, освещение багажного отсека, замок зажигания, предупреждающий зуммер, аудиосистема, антенна, реле стеклоподъемников (стеклоподъемники, люк), система дистанционного управления гаражными воротами (Homelink) |
25 | 10 | Форсунки |
26 | 10 | Система запуска, дневные ходовые огни |
27 | — | — |
28 | 10 | Подогрев сидений |
29 | — | — |
Реле | ||
R1 | Дистанционное управления | |
R2 | Стеклоподъемники, люк | |
R3 | Отопитель | |
R4 | Зажигание | |
R5 | Вспомогательное реле |
Моторный отсек
- Блок предохранителей
- Актуатор ABS
- Блок реле
- Мотор стеклоочистителя
- Концевой выключатель капота
Блок предохранителей в моторном отсеке
№ |
A |
Назначение |
30 | — | — |
31 | — | — |
32 | 15 | ’00-’02: Реле левой фары (левая фара, индикатор дальнего свет, Headlamp Battery Saver Control Unit, реле индикатора противоугонной системы) |
15 | ’98-’99: Левая фара, дневные ходовые огни, реле индикатора противоугонной системы) | |
33 | 15 | ’00-’02: Реле правой фары (правая фара, реле переднего противотуманного света, Headlamp Battery Saver Control Unit, реле индикатора противоугонной системы) |
15 | ’98-’99: Правая фара, дневные ходовые огни, реле переднего противотуманного света, реле индикатора противоугонной системы | |
34 | 10 | ’00-’02: Реле габаритных огней (Габаритный свет, освещение номерного знака, переключатель освещения, освещение перчаточного ящика, Headlamp Battery Saver Control Unit, концевой выключатель ремня безопасности, предупреждающий зуммер, подсветка салона, подсветка панели приборов |
10 | ’98-’99: Габаритный свет, освещение номерного знака, подсветка салона, подсветка панели приборов | |
35 | 15 | Катушки зажигания, датчик массового расхода воздуха, датчик положения распределительного вала |
36 | 10 | Реле звукового сигнала (Low), круиз-контроль (ASCD) |
37 | 7.5 | Генератор |
38 | 15 | Усилитель BOSE |
39 | 20 | Реле обогрева заднего стекла, индикатор обогрева заднего стекла |
40 | 20 | Реле обогрева заднего стекла |
41 | 10 | ’00-’02: Реле звукового сигнала (High) |
10 | ’98-’99: Реле звукового сигнала (High), круиз-контроль (ASCD) | |
42 | 15 | Реле топливного насоса |
43 | 15 | Реле переднего противотуманного света |
44 | — | — |
45 | — | — |
A | 80 | Вспомогательное реле (предохранители «9», «13», «19»), реле зажигания (предохранители «3», «7», «8», «11», «12», «18», «28»), реле отопителя (предохранители «1», «2»), предохранители «4», «5», «14», «15», «20», «24» |
B | 40 | Вентилятор системы охлаждения |
C | 40 | ’98-’01; ’02 A/T: Вентилятор системы охлаждения |
30 | ’02 M/T: Вентилятор системы охлаждения | |
D | 30 | Автоматический выключатель №1 (стеклоподъемники, люк, Smart Entrance (центральный замок, освещение салона)), автоматический выключатель №2 (электропривод сидений) |
E | 100 | Генератор, предохранители «A», «B», «C», «D», «F», «G», «H», «32», «33», «34», «35», «36», «37», «38», «39», «40», «41», «42», «43» |
F | 40 | ABS |
G | 40 | Замок зажигания |
H | 40 | ABS |
I | — | — |
Блок реле в моторном отсеке
№ |
Реле |
R1 | ’98-’99: Противоугонная система |
R2 | Вентилятор системы охлаждения (№2) |
R3 | ’00-’02: Индикатор противоугонной системы |
’98-’99: Мотор ABS | |
R4 | ’00-’02: Обогрев заднего стекла |
’98-’99: ABS | |
R5 | Автоматическая коробка: Переключатель положения парковка/нейтраль |
Механическая коробка: Блокировка сцепления | |
R6 | Кондиционер |
R7 | Вентилятор системы охлаждения (№1) |
R8 | ’98-’99: Звуковой сигнал (Low) |
R9 | ’00-’02: Передний противотуманный свет |
’98-’99: Индикатор противоугонной системы | |
R10 | ’00-’02: Звуковой сигнал (Low/High) |
’98-’99: Звуковой сигнал (High) | |
R11 | Вентилятор системы охлаждения (№3) |
R12 | ’98-’99: Передний противотуманный свет |
Видео к статье
КАК БЫСТРО НАЙТИ СГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕЛЕ. HOW TO QUICKLY FIND A BURNED FUSE AND RELAY.
Предохранители и реле
LADA XRAY — Блок предохранителей и реле салона.
Лёха \u0026 предохранители и реле в Mitsubishi Carisma
НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПОД КАПОТОМ НИССАН АЛЬМЕРА КЛАССИК
Обзор часть 1. Блок предохранителей и реле. Моторный отсек.