No. |
A |
Назначение |
|
1 | 40 | ’02-’04: Разъем прицепа (’02-’03), модуль управления системой тормозов прицепа | |
30 | ’05: Модуль управления системой тормозов прицепа | ||
2 | 30 | Бензин: Реле блока управления двигателем (Auto Shut Down) | |
3 | 30 | Замок зажигания |
|
4 | 40 | Замок зажигания (отопитель) | |
5 | 40 | ’02-’04: Реле коробки передач | |
20 | ’05: Реле коробки передач, соленоид блокировки заднего хода (SRT (механическая коробка передач)) | ||
6 | 40 | ABS (AWAL/RWAL) | |
7 | 50 | Электропривод сидений | |
8 | 30 | Стеклоочиститель и омыватель |
|
9 | 40 | Замок зажигания (стеклоподъемники) | |
10 | 40 | Замок зажигания |
|
11 | 30 | Блок кузовной электроники (Front Control Module) | |
12 | — | ’02: — | |
30 | ’03-’05 (Бензин): Реле вентилятора системы охлаждения |
||
40 | ’03-’05 (Дизель): Реле подогрева топлива | ||
13 | 30 | Блок кузовной электроники (Front Control Module) | |
14 | 30 | Реле стартера |
|
15 | 50 | Реле габаритного света |
|
16 | 10 | Реле муфты компрессора кондиционера | |
17 | 15 | ’02-’04: Освещение перчаточного ящика (’02-’03), блок управления в двери водителя (’02-’03), бортовой компьютер, освещение салона (’02-’03), дополнительный стоп-сигнал (’02-’03), освещение багажного отсека (’02-’03), реле топливного насоса (’03-’04), иммобилайзер (’04) | |
20 | ’05 (Бензин): Реле топливного насоса | ||
18 | 15 | Комбинация приборов, освещение моторного отсека, диагностический разъем, радио | |
19 | 10 | ’02-’03: Иммобилайзер, Блок управления силовым агрегатом (PCM) | |
20 | ’04-’05: Разъем прицепа |
||
20 | 25 | Замок зажигания (комбинация приборов, блок управления силовым агрегатом (PCM), кнопка запуска) | |
21 | 20 | Аудио усилитель |
|
22 | 20 | Комбинация приборов | |
23 | — | ’02-’03: — | |
15 | ’04-’05: Блок управления силовым агрегатом (PCM), потолочная консоль, иммобилайзер | ||
24 | 15 | Выключатель ламп стоп-сигнала | |
25 | 20 | Розетка — консоль |
|
26 | 25 | ’02-’03: Полный привод |
|
25 | ’04-’05: Реле обогрева заднего стекла | ||
27 | 15 | Реле обогрева зеркал |
|
28 | 10 | Комбинация приборов, бортовой компьютер, зеркало заднего вида, центральный замок | |
29 | 20 | Прикуриватель, задняя розетка (SRT) | |
30 | — | ’02-’04: — | |
30 | Off Road): Выключатель блокировки сцепления, блок управления силовым агрегатом (PCM) | ||
31 | — | — | |
32 | 10 | Габаритный свет с правой стороны, освещение номерного знака |
|
33 | 20 | Разъем прицепа |
|
34 | 10 | Габаритный свет с левой стороны, освещение номерного знака, лампы задней двери |
|
35 | 10 | ABS | |
36 | 10 | Блок управления кондиционером и отопителем, вентилятор системы охлаждения двигателя (дизель (’04-’05)), соленоид Wastegate (Дизель (’05)) | |
37 | — | — | |
38 | 15 | Датчик диапазон передач (автоматическая коробка передач), соленоид коробки передач, выключатель ламп заднего хода (механическая коробка передач) | |
39 | 25 | ’02: Реле вентилятора кондиционера |
|
— | ’03-’04: — | ||
20 | ’05 (Дизель): Реле топливного насоса | ||
40 | 15 | Реле системы регулировки педального блока | |
41 | 15 | Реле противотуманного света | |
42 | 20 | Розетка — консоль | |
43 | 25 | Блок управления полным приводом, усилитель сабвуфера (SRT), блок управления раздаточной коробкой |
|
44 | 20 | ’02: Реле топливного насоса | |
— | ’03-’05 (Бензин): — | ||
45 | 20 | Реле звукового сигнала | |
46 | 15 | Реле прицепа (Left) |
|
47 | 15 | Реле прицепа (Right) |
|
48 | 20 | Подогрев сидений, стеклоподъемник/центральный замок(’05) | |
49 | 20 | California: Реле нижнего кислородного датчика |
|
20 | ’05 (SRT): Реле нижнего кислородного датчика, передние кислородные датчики | ||
50 | 10 | Соленоид EVAP (’02-’03, ’05 SRT), блок кузовной электроники — Front Control Module (’02), блок управления полным приводом (’05), выключатель ламп стоп-сигнала (’05 — 5.7L), выключатель ламп стоп-сигнала (’04), иммобилайзер (’04-’05), блок управления двигателем (ECM) (Дизель (’03-’05)), блок управления силовым агрегатом (PCM) (Бензин (’04-’05)) | |
51 | 20 | Освещение моторного отсека, диагностический разъем, радио, комбинация приборов | |
52 | 20 | ’02-’04: Блок управления подушками безопасности | |
15 | ’05: Блок управления подушками безопасности | ||
53 | 20 | ’02-’04: Блок управления подушками безопасности, индикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира | |
15 | ’05: Блок управления подушками безопасности, индикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира | ||
Реле |
|||
R1 | ’02-’04: Запасное реле |
||
’05 (Дизель): Топливный насос |
|||
R2 | ’02-’03: Вентилятор кондиционера |
||
’04-’05: Запасное реле |
|||
R3 | Противотуманный свет |
||
R4 | Бензин: Блок управления двигателем (Auto Shut Down) | ||
R5 | Система регулировки педального блока | ||
R6 | Бензин: Топливный насос |
||
R7 | Муфта компрессора кондиционера |
||
R8 | Коробка передач |
||
R9 | Запасное реле |
||
R10 | ’02-’04 (California): Нижний кислородный датчик |
||
’05 (SRT): Нижний кислородный датчик |
|||
R11 | Запасное реле |
||
R12 | Стеклоочиститель (высокая/низкая скорость) | ||
R13 | Включение/отключение стеклоочистителя | ||
R14 | Стартер | ||
R15 | ’02-’03: Запасное реле |
||
’04-’05 (Бензин): Вентилятор кондиционера |
|||
’04-’05 (Дизель): Подогрев топлива |
|||
’05 (SRT): Отопитель | |||
R16 | Запасное реле |
||
’05: Обогрев заднего стекла |
|||
R17 | Габаритный свет |
||
R18 | Запасное реле |
||
R19 | Запасное реле |
||
R20 | Обогрев зеркал |
Видео к статье
КАК БЫСТРО НАЙТИ СГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕЛЕ. HOW TO QUICKLY FIND A BURNED FUSE AND RELAY.
Предохранители и реле
Реле и предохранители бмв е39. Мини обзор.
НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ В БЛОКЕ ПОД КАПОТОМ КИА ЦЕРАТО 2
Лёха \u0026 предохранители и реле в Mitsubishi Carisma
Проверка предохранителей на авто без их извлечения.