Блок предохранителей в моторном отсеке
Содержание
№ |
Назначение |
1 | Правый стоп-сигнал/ указатель поворота прицепа |
2 | Электронная система управления подвеской;система автоматического регулирования положения кузова |
3 | Левый стоп-сигнал/ указатель поворота прицепа |
4 | Управление двигателем |
5 | Модуль управления двигателем, модуль управления дроссельной заслонкой |
6 | Управляющий модуль тормозной системы прицепа |
7 | Омыватель ветрового стекла |
8 | Кислородные датчики |
9 | Антиблокировочная тормозная система 2 |
10 | Фонари заднего хода прицепа |
11 | Левая фара ближнего света |
12 | Электронный модуль управления двигателем (питание от аккумуляторной батареи) |
13 | Инжекторы; катушки зажигания(правая сторона) |
14 | Электронный модуль управления трансмиссией (питание от аккумуляторной батареи) |
15 | Фонари заднего хода |
16 | Правая фара ближнего света |
17 | Компрессор системы кондиционирования воздуха |
18 | Кислородные датчики |
19 | Управление трансмиссией (зажигание) |
20 | Топливный насос |
21 | Управляющий модуль топливной системы |
22 | Омыватель фар |
23 | Омыватель стекла двери багажного отделения |
24 | Инжекторы; катушки зажигания(левая сторона) |
25 | Стояночные фонари прицепа |
26 | Левые стояночные огни |
27 | Правые стояночные огни |
28 | Противотуманные фары |
29 | Звуковой сигнал |
30 | Правая фара дальнего света |
31 | Дневные ходовые огни (DRL) (при наличии) |
32 | Левая фара дальнего света |
33 | Дневные ходовые огни 2(дополнительное оборудование) |
34 | Вентиляционный люк |
35 | Система зажигания; противоугонная система |
36 | Очиститель ветрового стекла |
37 | SEO В2 (Используется доработчиками автомобиля) |
38 | Цепь электрической регулировки педалей акселератора и тормоза |
39 | Система климат-контроля (питание от аккумуляторной батареи) |
40 | Подушки безопасности (Цепь зажигания) |
41 | Усилитель аудиосистемы |
42 | Аудиосистема |
43 | Различные цепи (Зажигание), круиз-контроль |
45 | Подушки безопасности (Цепь аккумуляторной батареи) |
46 | Приборная панель |
47 | Не используется |
48 | Система климат-контроля в задней части автомобиля (цепь зажигания) |
49 | Центральный высоко расположенный стоп-сигнал (CHMSL) |
50 | Обогреватель заднего стекла |
51 | Наружные зеркала заднего вида с электрообогревом |
52 | SEO В1 (Используется доработчиками автомобиля) (Цепь аккумуляторной батареи) |
53 | Прикуриватель; розетка для подключения дополнительного электрооборудования |
54 | Реле компрессора системы автоматического регулирования положения кузова |
55 | Система климат- контроля (цепь зажигания) |
56 | Модуль управления двигателем; вспомогательный топливный насос (цепь зажигания) |
57 | Вентилятор системы охлаждения 1 |
58 | Компрессор системы автоматического регулирования положения кузова |
59 | Антиблокировочная тормозная система |
60 | Вентилятор системы охлаждения 2 |
61 | Антиблокировочная тормозная система 1 |
62 | Стартер |
63 | Контакт 2 (тормозная система прицепа) |
64 | Левый электрический центр 1 шинной архитектуры |
65 | Электропривод выдвижных подножек |
66 | Электрообогрев форсунок омывателя ветрового стекла |
67 | Раздаточная коробка |
68 | Контакт 1 (питание электрооборудования прицепа) |
69 | Средний электрический центр 1 шинной архитектуры |
70 | Вентилятор системы климат-контроля |
71 | Модуль двери багажного отделения |
72 | Левый электрический центр 2 шинной архитектуры |
Реле | |
FAN HI | Вентилятор системы охлаждения — высокая скорость вращения |
FAN LO | Вентилятор системы охлаждения — низкая скорость вращения |
FAN CNTRL | Управление вентилятором системы охлаждения двигателя |
HDLP LO/HID | Фара ближнего света |
FOG LAMP | Передние противотуманные фары |
A/C CMPRSR | Компрессор системы кондиционирования воздуха |
STRTR | Стартер |
PWR/TRN | Силовой агрегат |
FUEL PMP | Топливный насос |
PRK LAMP | Стояночные фонари |
REAR DEFOG | Обогреватель заднего стекла |
RUN/CRNK | Переключение питания |
Блок предохранителей в панели управления
Крышка доступа к блоку предохранителей в панели управления расположена со стороны водителя.
№ |
Назначение |
1 | Задние сиденья |
2 | Задняя розетка для подключения дополнительного электрооборудования |
3 | Подсветка кнопок управления на рулевом колесе |
4 | Модуль двери водителя |
5 | Плафон освещения салона, левые указатели поворота |
6 | Левые указатели поворота,стоп-сигнал |
7 | Подсветка панели управления |
8 | Правые указатели поворота,стоп-сигнал |
9 | Модуль двери пассажира,отпирание двери водителя |
10 | Реле центрального замка дверей 2 (функция отпирания) |
11 | Реле центрального замка дверей 2 (функция запирания) |
12 | Стоп-сигналы, центральный высоко расположенный стоп-сигнал |
13 | Система климат-контроля в задней части салона |
14 | Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой |
15 | Управляющий модуль систем кузова (ВСМ) |
16 | Розетки для подключения дополнительного электрооборудования |
17 | Лампы внутреннего освещения |
18 | Реле центрального замка дверей 1 (функция отпирания) |
19 | Информационно развлекательная система для задних пассажиров |
20 | Ультразвуковая система помощи при парковке; электропривод двери багажного отделения |
21 | Реле центрального замка дверей 1 (функция запирания) |
22 | Информационный центр водителя (DIC) |
23 | Стеклоочиститель двери багажного отделения |
24 | Система вентиляции сидений |
25 | Модуль сиденья водителя; система дистанционного управления замками дверей |
26 | Электрический замок двери водителя (функция отпирания) |
Автоматы защиты цепей | |
LTDR | Электрический стеклоподъемник двери водителя |
Центральный блок предохранителей в панели управления
Центральный блок предохранителей расположен под панелью управления, слева от рулевой колонки.
Автоматы защиты цепей | |
СВ1 | Автомат защиты цепи правого электрического стеклоподъемника |
СВ2 | Автомат защиты цепей электрической регулировки сиденья пассажира |
СВ3 | Автомат защиты цепей электрической регулировки сиденья водителя |
СВ4 | Электропривод заднего стекла |
Вспомогательный блок предохранителей гибридной силовой установки в моторном отсеке
Блок предохранителей гибридной силовой установки расположен в моторном отсеке, ближе к передней части автомобиля.
№ |
Назначение |
1 | Розетка переменного тока |
2 | Вентилятор охлаждения модуля управления силовой батареей |
3 | Модуль компрессора автоматической системы кондиционирования воздуха |
4 | Насос системы отопления салона |
5 | Не используется |
6 | Насос системы охлаждения |
7 | Электрический усилитель рулевого управления |
8 | Управляющий модуль силового электродвигателя/ генератора 1 |
9 | Управляющий модуль силового электродвигателя/ генератора 2 |
10 | Модуль управления силовой батареей |
FAN 1 | Вентилятор системы охлаждения 1 |
TRANS PUMP | Дополнительный насос рабочей жидкости АКП |
FAN 2 | Вентилятор системы охлаждения 2 |
CAB HTR PMP | Насос системы отопления салона |
Реле | |
FAN LOW | Реле вентилятора системы охлаждения — низкая скорость вращения |
FAN MID 1 | Вентилятор системы охлаждения — средняя скорость 1 |
FAN HI | Реле вентилятора системы охлаждения — высокая скорость вращения |
FAN MID 2 | Вентилятор системы охлаждения — средняя скорость 2 |
FAN CNTRL | Управление вентилятором системы охлаждения двигателя |
COOL PUMP | Насос охлаждающей жидкости |
Видео к статье
КАК БЫСТРО НАЙТИ СГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕЛЕ. HOW TO QUICKLY FIND A BURNED FUSE AND RELAY.
Обзор часть 1. Блок предохранителей и реле. Моторный отсек.
Предохранители и Реле Geely — Где Находятся — Как Менять — Полная Расшифровка
Предохранители и реле
Обзор часть 2. Блок предохранителей и реле. В панели приборов.
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ . ФОРД МОНДЕО.