Блок предохранителей в моторном отсеке
Содержание
№ |
Назначение |
Предохранители J-case | |
6 | Стеклоочиститель |
12 | Вакуумный насос |
24 | Насос антиблоки-ровочной системы |
25 | Задний электрический модуль 1 |
26 | Задний электрический модуль 2 |
41 | Вентилятор 2 системы охлаждения |
42 | Стартер |
45 | Вентилятор 1 системы охлаждения |
Мини предохранители | |
1 | Блок управления двигателем (напряжение аккумулятора) |
2 | Блок управления коробкой передач (напряжение аккумулятора) |
5 | Блок управления двигателя, питание в режимах «Пуск» и «Зажигание» |
7 | Датчик кислорода, установленный после нейтрализатора ОГ |
8 | Датчик кислорода, установленный перед нейтрализатором ОГ |
9 | Блок управления двигателем (блок упр. силовым агрегатом) |
10 | Топл. форсунки (четные) |
11 | Топл. форсунки (нечетные) |
13 | Жидкость омыва-телей стекол |
14 | Рулевое колесо с функцией обогрева |
15 | Проекционный дисплей |
16 | Комбинация при- боров/контрольные лампы/зажигание |
17 | Датчик качества воздуха |
18 | Омыватель фар |
19 | Блок управления АКП (питание в режимах «Зажигание», «Пуск») |
20 | Задний электрический модуль (питание в режимах «Зажигание», «Пуск») |
30 | Подсветка кнопок на рулевом колесе |
32 | Датчик уровня разряда АКБ (управление напряжением зарядки) |
33 | Блок упр. фарами/ адаптивными фарами |
34 | Блок управления системами кузова 7 |
35 | Блок управления тормозной системой |
36 | Компрессор кондиционера |
46 | Фара ближнего света — правая |
47 | Фара ближнего света — левая |
50 | Противотуманные фары |
51 | Звуковой сигнал |
52 | Блок управления топливной системой |
53 | Корректор фар |
54 | Питание в режиме «Зажигание» модуля управления воздушной подушкой безопасности |
55 | Фара дальнего света — правая |
56 | Фара дальнего света — левая |
57 | Переключатель зажигания Блокировка рулевой колонки |
65 | Лампа стоп-сигнала прицепа — правая |
66 | Лампа стоп-сигнала прицепа — левая |
67 | Запасной |
68 | Запасной |
69 | Запасной |
70 | Запасной |
71 | Запасной |
72 | Запасной |
Реле | |
2 | Вакуумный насос |
3 | Система кондиционирования Компрессор кондиционера |
4 | Управление очистителем стекла |
5 | Скорость стеклоочистителя |
7 | Силовой агрегат |
8 | Омыватель фар |
9 | Вентилятор 2 системы охлаждения |
13 | Вентилятор 1 системы охлаждения |
15 | Зажигание/пуск двигателя |
10 | Стартер |
12 | Вентилятор 3 системы охлаждения |
14 | Ближний свет/ксенон |
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей приборной панели расположен в центральной консоли, между передними сиденьями. Для получения доступа к предохранителям, откройте крышку блока предохранителей со стороны переднего пассажира.
№ |
Назначение |
DISPLY | Дисплей |
S/ROOF | Вентиляционный люк в крыше |
RVC MIRR | Камера заднего обзора |
UHP | Интерфейс для мобильных телефонов |
RDO | Аудиосистема |
APO — IP/ CNSL | Дополнительная электророзетка — приборная панель/ центр, консоль |
APO — CNSL | Дополнительная электророзетка — напольная консоль |
BCM 1 | Блок управления системами кузова 3 |
BCM 4 | Блок управления системами кузова 4 |
BCM 5 | Блок управления системами кузова 5 |
ONSTAR | Система OnStar® (при соответствующей комплектации) |
RAIN SNSR | Датчик дождя |
BCM 6 | Блок управления системами кузова 6 |
ESCL | Электроника рулевого управления Блокировка рулевой колонки |
AIRBAG | Питание блока управления воздушной подушкой |
DLC | Диагностический разъем |
IPC | Комбинация приборов |
STR WHL SW | Переключатель на рулевом колесе |
BCM 3 | Блок управления системами кузова 1 |
ВСМ2 | Блок управления системами кузова 2 |
AMP/RDO | Усилитель/ радиоприемник |
HVAC | Климатическая система |
ВСМ 8 | Блок управления системами кузова 8 |
FRT BLWR | Вентилятор обогрева салона |
Реле | |
LOGIC RLY/SHUNT | Реле логики/шунт |
RAP/ACCY RLY | Система RAP/реле дополнительного оборудования |
Автоматы защиты цепей | |
HTR DR | Сиденье водителя с обогревом |
HTR PAS | Сиденье пассажира с обогревом |
Блок предохранителей в багажном отделении
Данный блок предохранителей расположен в багажном отделении со стороны водителя, за панелью обивки боковины багажного отделения. Для получения доступа к данному блоку предохранителей поверните с помощью плоского предмета (монеты) защелку и откиньте крышку блока вниз.
№ |
Назначение |
SPARE FUSES | Запасные предохранители |
AOS MDL | Блок управления датчиком сист. определения наличия пассажира |
SPARE | Не используется |
SPARE | Не используется |
SPARE | Не используется |
PASS DR WDOSW | Переключатель стеклоподъемника двери переднего пассажира |
DRVPWR SEAT | Электропривод сиденья водителя |
PASS DR PWR SEAT | Эл.приводы сидений водителя/переднего пассажира |
MDLTRLR | Блок управления электрическим оборудованием прицепа |
RPA MDL | Блок управления системой помощи при парковке (задн.) |
RDM | Задний модуль привода |
PRK IPS TRLR | Габаритные фонари прицепа |
FUEL PUMP | Топливный насос |
* SEC | Охр. система |
INFOTMNT | Информационно-развлекательная система |
*TRLREXP | Выход на прицеп |
WPR REAR | Очиститель заднего стекла |
MIRWDO MDL | Блок управления нар. зеркалами |
VICS | Система обмена данными (экспорт) |
CNSTR VENT | Вентиляция адсорбера |
LGM LOGIC | Блок управления приводом двери багажного отделения |
CAMERA | Камера заднего обзора |
FRTVENT SEAT | Передние вентилируемые сиденья |
TRLR MDL | Блок управления электрическим оборудованием прицепа |
SADS MDL | Блок управления полуадаптивной подвеской |
RR HTD SEAT | Сиденья второго ряда с электрообогревом |
FRT HTD SEAT | Передние сиденья с электрообогревом |
THEFT HORN | Сирена охранной системы |
* LGATE | Дверь багажного отделения |
SHUNT | Шунт |
REAR DEFOG | Электрообогреватель заднего стекла |
* BCM THEFT | Блок управления охранной системой, кузов |
*TRLR2 | Прицеп 2 |
UGDO | Универсальные передатчики |
RTWDO | Правый стеклоподъемник |
PRK BRKMDL | Блок управлениястояночным тормозом |
SPARE | Не используется |
LTWDO | Левый стеклоподъемник |
IGN/THEFT 1 | Зажигание/охр. система 1 |
LGATE MDL | Блок управления дверью багажного отделения |
IGN/THEFT 2 | Зажигание/охр. система 2 |
SPARE | Не используется |
HTD MIR | Обогрев зеркал |
AUX PWR | Дополнительная электрическая розетка |
Реле | |
SPARE | He используется |
* FUEL PUMP | Топливный насос |
WPR CONTRL | Управление очистителем стекла |
* RUN RLY | Реле питания в режиме «Зажигание» |
LOGIC | Реле логики (выход) |
DEFOG REAR | Электрообогреватель заднего стекла |
Видео к статье
КАК БЫСТРО НАЙТИ СГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕЛЕ. HOW TO QUICKLY FIND A BURNED FUSE AND RELAY.
Предохранители и реле
Блок предохранителей VW Polo Sedan: где находится, обозначения
Обзор часть 2. Блок предохранителей и реле. В панели приборов.
Туарег / Замена реле / Полное руководство
Обзор часть 1. Блок предохранителей и реле. Моторный отсек.