- Блок предохранителей
- Реле 1 свечей накала
- Реле 2 свечей накала
- Реле стартера
- Блок предохранителей
Блок предохранителей в моторном отсеке
Содержание
№ | А | Имя | Назначение |
F1 | — | — | — |
F2 | 10 | 02 SENSOR HEATER | Кислородный датчик |
F3 | 15 | HORN HAZARD | Звуковой сигнал, реле звукового сигнала, выключатель звукового сигнала, выключатель аварийной сигнализации, сирена противоугонной системы, блок управления противоугонной системой |
F4 | 15 | H/LAMP-LH | Левая фара, индикатор дальнего света, диммер, выключатель противотуманного света, поворотный свет, реле поворотного света, выключатель поворотного света |
10 |
H/LAMP-LH (HI) |
Дальний левый свет | |
F5 | 15 | H/LAMP-RH | Правая фара, диммер |
10 |
H/LAMP-RH (HI) |
Дальний правый свет | |
F6 | 10 | H/LAMP-LH (LOW) | Ближний левый свет |
F7 | 10 | H/LAMP-RH (LOW) | Ближний правый свет |
15 |
ANTI-THEFT |
Противоугонная система |
|
F8 | 15 | FRTFOG | Противотуманный свет, реле противотуманного света |
20 |
FOG |
Противотуманный свет, реле противотуманного света |
|
F9 | 20 | ABS | Антиблокировочная тормозная система |
F10 | 15 | FUEL PUMP | Топливный насос |
F11 | 10 | TAIL-LH | Левый габаритный свет |
F12 | 15 | TAIL | Реле габаритного света, лампы габаритного света, разъем прицепа, освещение салона, освещение номерного знака, индикатор передач автоматической коробки передач, освещение перчаточного ящика |
10 |
TAIL-RH |
Правый габаритный свет | |
FL1 | 80 | MAIN | Аккумуляторная батарея |
FL2 | 50 | KEY SW | Замок зажигания, стартер |
FL3 | 30 | ECM | Реле блока управления двигателем |
FL4 | 30 | CONDENSER FAN | Вентилятор |
FL5 | 50 | GLOW | 4JG2: Свечи накала |
FL6 | 40 | (ABS 4-WHEEL ONLY) | Антиблокировочная тормозная система , предохранитель: F9 (ABS) |
C/B-1 |
— |
— |
— |
C/B-2 |
30 |
(P/W, P/S, S/R) |
Power window relay, Power window SW, Power window motor, Sun roof motor, Sun roof control unit, Sun roof SW, Safety stop SW, Limit SW, Power seat switch, Front tilt motor & SW, Rear tilt motor & SW, Slide motor, Recliner motor & SW |
Диод | |||
1 | Блок управления двигателем |
||
2 | Поворотный свет |
||
Реле | |||
X1 |
Освещение |
||
X2 | — |
||
X3 | Диммер |
||
X4 | — |
||
X5 | Термостат кондиционера | ||
X6 | — | ||
X7 | Компрессор кондиционера |
||
X8 | Звуковой сигнал |
||
X9 | Звуковой сигнал
или Габаритный свет |
||
X10 | — | ||
X11 | Топливный насос |
||
X12 | Главное реле (блок управления двигателем) |
||
X13 | Стеклоочиститель |
||
X14 | — | ||
X15 | — | ||
X16 | Повышенная передача 1 (M/T)
или Противоугонная система |
||
X17 | Стартер (бензиновые двигатели)
Система зарядки (дизельные двигатели) |
||
X18 | Полный привод |
||
X19 | Вентилятор |
||
X20 | Круиз-контроль | ||
X21 | Повышенная передача 2 (M/T; с ABS) | ||
X22 | Поворотный свет
или Задний противотуманный свет |
||
X23 | Противотуманный свет |
Блок предохранителей в салоне
№ | А | Имя | Назначение |
C1 | 10 | STARTER RELAY | Реле стартера, выключатель сцепления (M/T), переключатель передач (A/T), противоугонная система, DERM (SRS) |
C2 | 15 | (SEAT HEATER) | Подогрев сидений |
C3 | 15 | TURN BACK | Блок управления коробкой передач, переключатель указателей поворота, ламы указателей поворота, индикатор указателей поворота, реле указателей поворота, реле поворотного света, лампы заднего хода (M/T), переключатель передач (A/T), индикатор передач (A/T), переключатель света, блокировка селектора коробки передач (A/T), круиз-контроль |
10 |
TURN BACK |
Блок управления коробкой передач, переключатель указателей поворота, ламы указателей поворота, индикатор указателей поворота, реле указателей поворота, реле поворотного света, лампы заднего хода (M/T), переключатель передач (A/T), индикатор передач (A/T), переключатель света, блокировка селектора коробки передач (A/T), круиз-контроль |
|
C4 | 10 | ELEC. IGN. | Круиз контроль, выключатель обогрева заднего стекла, реле обогрева заднего стекла, индикатор обогрева заднего стекла, выключатель сцепления (M/T), зеркала с электроприводом, выключатель обогрева зеркал, блокировка селектора коробки передач (A/T), реле стеклоподъемников, антиблокировочная тормозная система, блок управления коробкой передач, реле повышенной передачи 2, индикатор повышенной передачи, акселерометр |
C5 | 15 | FRT WIPER & WASHER | Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла |
C6 | 10 | RR WIPER & WASHER | Стеклоочиститель и омыватель pflytuj cntrkf |
C7 | 10 | (H/LAMP WIPER) | Очиститель и омыватель фар |
C8 | 15 | ENGINE | Генератор, реле блока управления двигателем. клапан EGR, клапан абсорбера, впускной клапан (DOHC) |
C9 | 15 | IGN. COIL | Катушка зажигания, блок управления двигателем |
15 |
FUEL CUT |
Прерыватель подачи топлива (4JG2) |
|
C10 | 10 | METER GAUGE | Датчик скорости, напоминающий зуммер, комбинация приборов (вольтметр, датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, тахометр, спидометр, датчик давления масла, датчик топлива), индикаторы и сигнальные лампы (антиблокировочная система тормозов, антиблокировочная система задних колес, ремень безопасности, ошибка двигателя (чек энджин), низкий уровень топлива, полный привод, давление масла, повышенная передача, тормозная система, зарядка, температура автоматической коробки передач, круиз-контроль, коробка передач, зимний режим), выключатель полного привода, выключатель ремня безопасности, выключатель стояночного тормоза, антиблокировочная система тормозов, выключатель дифференциала, блок управления двигателем, антиблокировочная система задних колес |
C11 | 10 | (AUDIO[ACC]) MIRROR | Аудиосистема, зеркала с электроприводом, блок управления зеркалами, часы, динамик |
C12 | 20 | CIGARETTE | Прикуриватель |
C13 | 10 | ANTI THEFT | Противоугонная система |
C14 | 15 | STOP A/T CONT | Выключатель ламп стоп сигнала, антиблокировочная система задних колес, лампы стоп сигнала, блок управления коробкой передач, разъем прицепа, антиблокировочная система тормозов, круиз-контроль, блокировка селектора коробки передач, реле блокировки |
C15 | 20 | (AUDIO[BJ) | Звуковой сигнал, реле звукового сигнала, выключатель звукового сигнала, выключатель аварийной сигнализации, реле указателей поворота, сирена противоугонной системы, блок управления противоугонной системой, аудиосистема |
20 |
TELEPHONE |
Телефон |
|
C16 | 10 | CLOCK[B] ROOM | Часы, аудиосистема, освещение салона, освещение багажного отсека, подсветка дверей, антенна, освещение пространства для ног, противоугонная система, напоминание о забытом ключе, ремень безопасности |
C17 | 25 | RR DEFOG | Обогрев заднего стекла, реле обогрева заднего стекла |
C18 | 20 | (DOOR LOCK) | Индикатор противоугонной системы, блок управления центральный замком и стеклоподъемниками, актуатор блокировки дверей |
C19 | 25 | BLOWER | Мотор отопителя, резистор вентилятора отопителя |
C20 | 10 | (AIR CON) | Кондиционер, реле термостата кондиционера, реле компрессора кондиционера, муфта компрессора кондиционера, вентилятор, термостат |
C21 | 10 | SRS-1 | Индикатор подушек безопасности |
C22 | 10 | SRS-2 | DERM |
C23 | 10 | SRS-3 | Модуль пассажирской подушки безопасности, DERM |
C24 | 10 | SRS-4 | Датчик постановки на охрану, DERM, SRS, модуль водительской подушки безопасности |
Диод | |||
3 | Освещение салона (противоугонная система) |
||
4 | Противоугонная система(DOHC) |
||
5 | противоугонная система |
||
6 | Переключатель передач (DOHC) |
||
7 | Круиз контроль (RWAL) |
||
8 | — | ||
9 | Модуль управления тормозом (DOHC) | ||
Реле | |||
B36 | Отопитель и кондиционер |
||
B37 | Стеклоподъемники |
||
B38 | Обогрев заднего стекла |
||
B39 | Указатели поворота и аварийная сигнализация |
Видео к статье
КАК БЫСТРО НАЙТИ СГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕЛЕ. HOW TO QUICKLY FIND A BURNED FUSE AND RELAY.
Обзор часть 1. Блок предохранителей и реле. Моторный отсек.
#Блок#Предохранителей#и#реле#Opel Corsa D.
Расположение предохранителей и реле на Мицубиси паджеро(mitsubishi pajero) второго поколения
Предохранители и реле
Обзор часть 2. Блок предохранителей и реле. В панели приборов.