Блок предохранителей в салоне
Содержание
№ |
A |
Protected Component |
1 | 30 | Аудио усилитель |
2 | 15 | Люк |
3 | 10 | Обогрев зеркал |
4 | 20 | Задняя розетка |
5 | 10 | Задняя система отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) |
6 | 10 | ’06-’07: Блок управления подушками безопасности |
7 | 20 | Реле блокировки дверей, реле разблокировки водительской двери, реле разблокировки дверей |
8 | 15 | ’06-’07: Блокировка рулевой колонки |
9 | 20 | Розетка (центральная консоль) |
10 | 10 | Реле обогрева заднего стекла, реле отопителя, верхний блок переключателей, нижний блок переключателей, блок управления отопителем и кондиционером, блок управления полным приводом (FDCM), парктроник, потолочная консоль, электрохромное зеркало заднего вида |
11 | — | — |
12 | 10 | Подсветка в дверях, освещение перчаточного ящика, освещение багажного отсека, подсветка в солнцезащитных козырьках, подсветка ручек дверей, электропривод зеркал, память зеркал |
13 | 10 | ’08-’10: Автоматический стеклоочиститель (датчик дождя) |
14 | 20 | Розетка (панель приборов) |
15 | 10 | система контроля давления в шинах (TPMS), предохранитель (блок предохранителей в моторном отсеке №2): «30» |
16 | 10 | Комбинация приборов, блок управления рулевым колесом, диагностический разъем |
17 | 15 | Стеклоподъемник двери багажника |
18 | — | — |
19 | 10 | ’06-’07: Блок управления подушками безопасности |
20 | 10 | Система бесключевого доступа (’05-’08), комбинация приборов, блок управления рулевым колесом (’08-’10), BUX прицеп (’08-’10) |
21 | 15 | ’06-’07: Автоматический стеклоочиститель (датчик дождя) |
22 | 15 | Реле заднего стеклоочистителя |
23 | — | — |
24 | 10 | Реле коробки передач, реле муфты компрессора кондиционера, реле топливного насоса, выключатель ламп стоп сигнала (5.7L), блок управления силовым агрегатом (PCM), блок кузовной электроники (Front Control Module) |
25 | 10 | Реле ламп стоп-сигнала, ABS, переключатель раздаточной коробки, реле прицепа |
Автоматический выключатель | ||
CB1 | 20 | Реле стеклоочистителя (вкл/выкл) (реле стеклоочистителя (скорость)) |
CB2 | 20 | Электропривод сидений, подогрев сидений |
CB3 | 20 | Стеклоподъемники, центральный замок, электропривод зеркал |
№ |
Реле | |
R1 | — | |
R2 | Розетки | |
R3 | — | |
R4 | Обогрев заднего стекла | |
R5 | Зажигание (Run/Accessory) | |
R6 | Зажигание (Run) | |
R7 | Зажигание (Run/Accessory Delay) | |
R8 | Лампы стоп-сигнала | |
R9 | — | |
R10 | — | |
R11 | Стеклоподъемник двери багажника | |
R12 | Коробка передач | |
R13 | Блокировка дверей | |
R14 | Разблокировка двери водителя | |
R15 | Разблокировка дверей | |
R16 | Задний стеклоочиститель |
Блок предохранителей в моторном отсеке (№1)
№ |
A |
Назначение |
8 | 10 | Левая фара, задний левый габаритный свет, освещение номерного знака |
9 | 10 | Прицеп |
10 | 10 | Правая фара, задний правый габаритный свет, комбинация приборов, нижний блок переключателей |
12 | 20 | Блок кузовной электроники (Front Control Module) |
13 | 20 | Блок кузовной электроники (Front Control Module) |
14 | 20 | Система регулировки педального блока |
15 | 20 | Реле переднего противотуманного света |
16 | 20 | Реле звукового сигнала |
17 | 20 | Задний стеклоочиститель |
18 | 20 | Блок кузовной электроники (Front Control Module) |
19 | 20 | Реле прицепа (левый указатель поворота) |
20 | 20 | Блок кузовной электроники (Front Control Module) |
21 | 20 | Реле прицепа (правый указатель поворота) |
22 | 30 | Блок управления полным приводом (FDCM) |
23 | 50 | Реле вентилятора системы охлаждения (высокая скорость), реле вентилятора системы охлаждения (низкая скорость) |
27 | 15 | Блок кузовной электроники (Front Control Module), система бесключевого доступа, потолочная консоль, спутниковый ресивер |
28 | 20 | Аудиосистема |
29 | 10 | Блок управления подушками безопасности (ORC) |
30 | 10 | Блок управления подушками безопасности (ORC) |
Реле | ||
R1 | Стеклоочиститель (вкл/выкл) | |
R2 | Стеклоочиститель (скорость) | |
R3 | Звуковой сигнал | |
R4 | — | |
R5 | Прицеп (левый указатель поворота) | |
R6 | Прицеп (правый указатель поворота) | |
R7 | Габаритный свет | |
R11 | Вентилятор системы охлаждения (высокая скорость) | |
R24 | Вентилятор системы охлаждения (низкая скорость) | |
R25 | Передний противотуманный свет | |
R26 | Система регулировки педального блока |
Блок предохранителей в моторном отсеке (№2) (’06-’07)
№ |
A |
Назначение |
1 | 40 | Реле отопителя |
2 | 30 | Предохранители (блок предохранителей в салоне): «4», «9» |
3 | 30 | Реле зажигания (Run), предохранители (блок предохранителей в салоне): «12», «17», «22» |
4 | 30 | ABS |
5 | 50 | Дизель: PTC №1 |
6 | 50 | Реле блока управления двигателем (блок управления силовым агрегатом, предохранитель: «16») |
7 | 30 | Задний отопитель |
8 | 40 | Реле зажигания (Run/Accessory Delay), предохранители (блок предохранителей в салоне): «2», «7», «8», «CB2» |
9 | — | — |
10 | 40 | Реле стартера, реле зажигания (Run/Accessory), предохранитель (блок предохранителей в салоне): «CB1» |
11 | 30 | Реле розеток, прицеп |
12 | 40 | Реле обогрева заднего стекла |
13 | 40 | Реле зажигания (Run), реле зажигания (Run/Accessory), реле заднего стеклоочистителя, реле блокировки дверей, реле разблокировки водительской двери, реле разблокировки дверей, предохранители (блок предохранителей в салоне): «1», «6», «16» |
14 | 50 | Дизель: PTC №2 |
15 | 50 | Дизель: PTC №3 |
16 | 25 | Диод Зенера, блок кузовной электроники (Front Control Module), катушки зажигания (3.7L, 4.7L, 5.7L), конденсатор катушек зажигания (3.7L, 4.7L) |
17 | — | — |
18 | 20 | Реле муфты компрессора кондиционера, реле управления коробкой передач (4.7L, 5.7L) |
19 | 20 | Замок зажигания (реле стартера, блок управления силовым агрегатом, предохранители (блок предохранителей в салоне): «19», «20», «24», «25») |
20 | 20 | Блок управления силовым агрегатом |
21 | 30 | ABS |
22 | — | — |
23 | 20 | Блок управления полным приводом (FDCM) |
24 | 20 | Реле топливного насоса |
25 | 20 | Блок управления полным приводом (FDCM) |
26 | 15 | Дизель: блок управления силовым агрегатом |
27 | 15 | Выключатель ламп стоп сигнала |
28 | 25 | Форсунки, блок управления силовым агрегатом |
Реле | ||
R1 | — | |
R2 | — | |
R3 | Дизель: PTC (№1) | |
R4 | Коробка передач | |
R5 | Стартер | |
R6 | Муфта компрессора кондиционера | |
R7 | Топливный насос | |
R8 | Дизель: PTC (№3) | |
R9 | Дизель: PTC (№2) | |
R10 | Отопитель | |
R11 | Блок управления двигателем |
Блок предохранителей в моторном отсеке (№2) (’08-’10)
№ |
A |
Назначение |
1 | 50 | Дизель: PTC (№1) |
2 | 40 | Ксеноновые лампы |
3 | 50 | Дизель: PTC (№2) |
4 | 30 | Розетки |
5 | 50 | Дизель: PTC (№3) |
6 | 30 | Прикуриватель, прицеп (батарея) |
7 | 40 | Электропривод двери багажника |
8 | 40 | Стартер, JB Power |
9 | 20 | Передние стеклоподъемники |
10 | — | — |
11 | 40 | Реле отопителя |
12 | 30 | Задний стеклоочиститель, Ign R/O |
13 | 40 | Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал |
14 | 30 | Задний отопитель |
15 | — | — |
16 | 50 | Реле блока управления двигателем |
17 | 30 | ABS (насос) |
18 | 40 | Зажигание (Accessory Delay), электропривод сидений |
19 | 40 | JB Power |
20 | 30 | Передний стеклоочиститель |
21 | 20 | Топливный насос |
22 | 20 | Блок управления коробкой передач (TCM), муфта компрессора кондиционера |
23 | 25 | Инвертор |
24 | 20 | Подогрев задних сидений |
25 | 20 | Блок управления полным приводом (FDCM) |
26 | 15 | Лампы стоп-сигнала |
27 | 20 | Омыватель фар |
28 | 30 | ABS (клапана) |
29 | 20 | Бензин: Блок управления силовым агрегатом (PCM) |
30 | — | — |
31 | — | — |
32 | 15 | Дизель: Блок управления силовым агрегатом |
33 | 20 | E-Diff — Блок управления полным приводом (FDCM) |
34 | — | — |
35 | 20 | Прицеп (BUX) |
36 | — | — |
37 | 20 | Замок зажигания |
38 | 20 | Левая фара (HID) |
39 | 20 | Правая фара (HID) |
40 | 25 | Next Generation Controller (NGC), форсунки |
41 | 20 | Сабвуфер |
42 | — | — |
43 | 25 | Катушки зажигания |
44 | — | — |
Реле | ||
R1 | — | |
R2 | Дизель: PTC (№3) | |
R3 | Коробка передач | |
R4 | Омыватели фар | |
R5 | Ксеноновые лампы | |
R6 | Дизель: PTC (№1) | |
R7 | Дизель: PTC (№2) | |
R8 | Зажигание (Run/Start) | |
R9 | Муфта компрессора кондиционера | |
R10 | Топливный насос | |
R11 | Стартер | |
R12 | Отопитель | |
R13 | Блок управления двигателем |
Видео к статье
Расположение блока реле и предохранителей на Jeep Cherokee KJ
Предохранители и Реле Geely — Где Находятся — Как Менять — Полная Расшифровка
Реле и предохранители бмв е39. Мини обзор.
Jeep Grand Cherokee ZJ — горит предохранитель на мозги PCM
Предохранители и реле
Лёха \u0026 предохранители и реле в Mitsubishi Carisma