Блок предохранителей в салоне
Содержание
№ |
A |
Назначение |
1 | 30 | Аудио усилитель |
2 | 15 | Люк |
3 | 10 | Обогрев зеркал |
4 | 20 | Задняя розетка |
5 | 10 | Задняя система отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) |
6 | 10 | ’05-’07: Блок управления подушками безопасности |
7 | 20 | Реле блокировки дверей, реле разблокировки водительской двери, реле разблокировки дверей |
8 | 15 | ’05-’07: Блокировка рулевой колонки |
9 | 20 | Розетка (консоль) |
10 | 10 | Реле обогрева заднего стекла, реле отопителя, верхний блок переключателей, нижний блок переключателей, блок управления отопителем и кондиционером, блок управления полным приводом (FDCM), парктроник, потолочная консоль, электрохромное зеркало заднего вида |
11 | — | — |
12 | 10 | Подсветка в дверях, освещение перчаточного ящика, освещение багажного отсека, подсветка в солнцезащитных козырьках, подсветка ручек дверей, электропривод зеркал, память зеркал |
13 | 10 | ’08-’10: Автоматический стеклоочиститель (датчик дождя) |
14 | 20 | Розетка (панель приборов) |
15 | 10 | Система контроля давления в шинах (TPMS), предохранители (блок предохранителей в моторном отсеке №2): «30» |
16 | 10 | Комбинация приборов, блок управления рулевым колесом, диагностический разъем |
17 | 15 | Стеклоподъемник двери багажника |
18 | — | — |
19 | 10 | ’05-’07: Блок управления подушками безопасности |
20 | 10 | Система бесключевого доступа (’05-’08), комбинация приборов, блок управления рулевой колонки (’08-’10), BUX прицеп (’08-’10) |
21 | 15 | ’05-’07: Автоматический стеклоочиститель (датчик дождя) |
22 | 15 | Реле заднего стеклоочистителя |
23 | — | — |
24 | 10 | Реле коробки передач, реле муфты компрессора кондиционера, реле топливного насоса, выключатель ламп стоп сигнала (5.7L), блок управления силовым агрегатом (PCM), блок кузовной электроники (Front Control Module) |
25 | 10 | Реле ламп стоп-сигнала, ABS, переключатель раздаточной коробки |
Автоматический выключатель | ||
CB1 | 20 | Реле стеклоочистителя (вкл/выкл) (реле стеклоочистителя (скорость)) |
CB2 | 20 | Электропривод сидений, подогрев сидений |
CB3 | 20 | Стеклоподъемники, центральный замок, электропривод зеркал |
№ |
Реле | |
K1 | — | |
K2 | Розетки | |
K3 | — | |
K4 | Обогрев заднего стекла | |
K5 | Зажигание (Run/Accessory) | |
K6 | Зажигание (Run) | |
K7 | Зажигание (Run/Accessory Delay) | |
K8 | Лампы стоп-сигнала (Inhibit) | |
K9 | — | |
K10 | — | |
K11 | Стеклоподъемник двери багажника | |
K12 | Коробка передач | |
K13 | Центральный замок | |
K14 | Разблокировка замка двери водителя | |
K15 | Разблокировка замков пассажирских дверей | |
K16 | задний стеклоочиститель |
Блок предохранителей в моторном отсеке (№1) (’05-’07)
№ |
A |
Назначение |
1 | 40 | Реле отопителя |
2 | 30 | Предохранители (блок предохранителей в салоне): «4», «9» |
3 | 30 | Реле зажигания (Run), предохранители (блок предохранителей в салоне): «12», «17», «22» |
4 | 30 | ABS |
5 | 50 | Дизель: Салонный подогреватель |
6 | 50 | Реле блока управления двигателем (блок управления силовым агрегатом, предохранитель: «16») |
7 | 30 | — |
8 | 40 | Реле зажигания (Run/Accessory Delay), предохранители (блок предохранителей в салоне): «2», «7», «8», «CB2» |
9 | — | — |
10 | 40 | Реле стартера, реле зажигания (Run/Accessory), предохранитель (блок предохранителей в салоне): «CB1» |
11 | 30 | Реле розеткок |
12 | 40 | Реле обогрева заднего стекла |
13 | 40 | Реле зажигания (Run), реле зажигания (Run/Accessory), реле заднего стеклоочистителя, реле блокировки дверей, реле разблокировки водительской двери, реле разблокировки дверей, предохранители (блок предохранителей в салоне): «1», «6», «16» |
14 | — | — |
15 | — | — |
16 | 25 | Диод Зенера, блок кузовной электроники (Front Control Module), катушки зажигания (3.7L, 4.7L, 5.7L), конденсатор катушек зажигания (3.7L, 4.7L) |
17 | — | — |
18 | 20 | Бензин: Реле муфты компрессора кондиционера, реле управления коробкой передач (4.7L, 5.7L) |
19 | 20 | Замок зажигания (реле стартера, блок управления силовым агрегатом, предохранители (блок предохранителей в салоне): «19», «20», «24», «25») |
20 | 20 | Бензин: Блок управления силовым агрегатом |
21 | 30 | ABS |
22 | — | — |
23 | 20 | Блок управления полным приводом (FDCM) |
24 | 20 | Бензин: Реле топливного насоса, гидравлический вентилятор системы охлаждения (5.7L) |
20 | Дизель: Гидравлический вентилятор системы охлаждения, реле топливного насоса | |
25 | 20 | Блок управления полным приводом (FDCM) |
26 | 15 | Дизель: Блок управления силовым агрегатом |
27 | 15 | Выключатель ламп стоп сигнала |
28 | 25 | Форсунки, блок управления силовым агрегатом |
Реле | ||
R1 | — | |
R2 | — | |
R3 | Дизель: PTC (№1) | |
R4 | Коробка передач | |
R5 | Стартер | |
R6 | Муфта компрессора кондиционера | |
R7 | Топливный насос | |
R8 | Дизель: PTC (№3) | |
R9 | Дизель: PTC (№2) | |
R10 | Отопитель | |
R11 | Блок управления двигателем |
Блок предохранителей в моторном отсеке (№1) (’08-’10)
№ |
A |
Назначение |
1 | 50 | Дизель: PTC (№1) |
2 | 40 | Фары (ксеноновые лампы (HID)) |
3 | 50 | Дизель: PTC (№2) |
4 | 30 | Розетки |
5 | 50 | Дизель: PTC (№3) |
6 | 30 | Прикуриватель, прицеп |
7 | 40 | — |
8 | 40 | Стартер, JB Power |
9 | 20 | Передние стеклоподъемники |
10 | — | — |
11 | 40 | Реле отопителя |
12 | 30 | Задний стеклоочиститель, зажигание (Ign R/O) |
13 | 40 | Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал |
14 | 30 | Задний отопитель |
15 | — | — |
16 | 50 | Реле блока управления двигателем |
17 | 30 | Насос ABS |
18 | 40 | Зажигание (Accessory Delay), электропривод сидений |
19 | 40 | JB Power |
20 | 30 | Передний стеклоочиститель |
21 | 20 | Топливный насос |
22 | 20 | Блок управления коробкой передач (TCM), муфта компрессора кондиционера |
23 | 25 | Инвертор |
24 | 20 | Подогрев задних сидений |
25 | 20 | Блок управления полным приводом (FDCM) (FDCM) |
26 | 15 | Лампы стоп-сигнала |
27 | 20 | Омыватель фар |
28 | 30 | Клапана ABS |
29 | 20 | Бензин: Блок управления силовым агрегатом (PCM) |
30 | — | — |
31 | — | — |
32 | 15 | Дизель: Блок управления силовым агрегатом |
33 | 20 | E-Diff — блок управления полным приводом (FDCM) |
34 | — | — |
35 | 20 | Блок управления прицепом (BUX) |
36 | — | — |
37 | 20 | Замок зажигания |
38 | 20 | Левая фара (HID) |
39 | 20 | Правая фара (HID) |
40 | 25 | Форсунки, Next Generation Controller (NGC) |
41 | 20 | SRT: Сабвуфер |
42 | — | — |
43 | 25 | Катушки зажигания |
44 | — | — |
Реле | ||
R1 | — | |
R2 | Дизель: PTC (№3) | |
R3 | Коробка передач | |
R4 | Омыватель фар | |
R5 | Фары (ксеноновые лампы (HID)) | |
R6 | Дизель: PTC (№1) | |
R7 | Дизель: PTC (№2) | |
R8 | Зажигание (Run/Start) | |
R9 | Муфта компрессора кондиционера | |
R10 | Топливный насос | |
R11 | Стартер | |
R12 | Отопитель | |
R13 | Блок управления двигателем |
Блок предохранителей в моторном отсеке (№2)
№ |
A |
Назначение |
8 | 10 | Левая фара, задний левый габаритный свет, освещение номерного знака, |
9 | 10 | Прицеп |
10 | 10 | Правая фара, задний правый габаритный свет, комбинация приборов, верхний блок переключателей |
12 | 20 | Блок кузовной электроники (Front Control Module) |
13 | 20 | Блок кузовной электроники (Front Control Module) |
14 | 20 | Система регулировки педального блока |
15 | 20 | Реле переднего противотуманного света |
16 | 20 | Реле звукового сигнала |
17 | 20 | Задний противотуманный свет |
18 | 20 | Блок кузовной электроники (Front Control Module) |
19 | 20 | Реле левого указателя поворота (прицеп) |
20 | 20 | Блок кузовной электроники (Front Control Module) |
21 | 20 | Реле правого указателя поворота (прицеп) |
22 | 30 | Блок управления полным приводом (FDCM) |
23 | 50 | Реле вентилятора системы охлаждения (высокая скорость), реле вентилятора системы охлаждения (низкая скорость) |
27 | 15 | Блок кузовной электроники (Front Control Module), система бесключевого доступа, потолочная консоль, спутниковый ресивер |
28 | 20 | Аудиосистема |
29 | 10 | Блок управления подушками безопасности (ORC) |
30 | 10 | Блок управления подушками безопасности (ORC) |
Реле | ||
R1 | Стеклоочиститель (вкл/выкл) | |
R2 | Стеклоочиститель (скорость) | |
R3 | Звуковой сигнал | |
R4 | Задний противотуманный свет | |
R5 | Левый указатель поворота (прицеп) | |
R6 | Правый указатель поворота (прицеп) | |
R7 | Габаритный свет | |
R11 | Вентилятор системы охлаждения (высокая скорость) | |
R24 | Вентилятор системы охлаждения (низкая скорость) | |
R25 | Передний противотуманный свет | |
R26 | Система регулировки педального блока |
Видео к статье
Jeep Grand Cherokee ZJ — горит предохранитель на мозги PCM
КАК БЫСТРО НАЙТИ СГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕЛЕ. HOW TO QUICKLY FIND A BURNED FUSE AND RELAY.
Расположение блока реле и предохранителей на Jeep Cherokee KJ
Обзор часть 1. Блок предохранителей и реле. Моторный отсек.
Предохранители и реле
НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ В БЛОКЕ ПОД КАПОТОМ КИА ЦЕРАТО 2