Блок предохранителей в моторном отсеке (Power Distribution Center)
Содержание
№ |
A |
Назначение |
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | 60 | Вентилятор системы охлаждения |
4 | — | — |
5 | 40 | Компрессор пневмоподвески |
6 | 40 | ABS/ESP (насос) |
7 | 30 | ’16-’19: Стартер |
40 | ’14-’15: Стартер | |
8 | 40 | Дизель (’14-’15): Датчики выбросов |
9 | 30 | Дизель: Подогрев топлива, вакуумный насос тормозной системы (’16-’19) |
30 | Бензин (’16-’19): Вакуумный насос тормозной системы | |
10 | 40 | Блок кузовной электроники (BCM) (внешние освещение №2) |
11 | 30 | Система тормозов прицепа |
12 | 40 | Блок кузовной электроники (BCM) (центральный замок) |
13 | 40 | Передний отопитель |
14 | 40 | Блок кузовной электроники (BCM) (внешние освещение №1) |
15 | 40 | ’18-’19: Насос системы охлаждения двигателя, радиатор низких температур (LTR) |
16 | — | — |
17 | 30 | Омыватель фар |
18 | — | — |
19 | 20 | ’16-’19: Подголовники |
20 | 30 | Модуль пассажирской двери |
21 | — | — |
22 | 20 | Блок управления двигателем |
23 | 30 | Блок кузовной электроники (BCM) (освещение салона №1) |
24 | 30 | Модуль двери водителя |
25 | 30 | Передний стеклоочиститель |
26 | 30 | ABS/ESP (клапана) |
27 | — | — |
28 | 20 | Прицеп (лампы заднего хода) |
29 | 20 | Прицеп (габаритный свет) |
30 | 30 | Прицеп |
31 | — | — |
32 | 30 | Блок управления полным приводом (DTCM) |
33 | — | — |
34 | 30 | Блок управления дифференциалом (ELSDM) |
35 | 30 | Люк, шторка люка |
36 | 30 | Обогрев заднего стекла |
37 | 25 | ’15-’19: Задний отопитель |
30 | ’14: Задний отопитель | |
38 | 30 | Инвертор 115В |
39 | 30 | Электропривод двери багажника |
40 | 10 | Дневные ходовые огни, корректор света фар |
41 | — | — |
42 | 20 | Звуковой сигнал |
43 | — | — |
44 | 10 | Диагностический разъем |
45 | 5 | ’18-’19: Противоугонная система (Cyber Security Gateway) |
46 | 10 | ’14-’15: Система контроля давления в шинах (TPMS) |
47 | — | — |
48 | — | — |
49 | 10 | Интегрированный центральный модуль (ICS), климат-контроль |
50 | 20 | Блок управления пневмоподвеской, блок управления дифференциалом (ELSDM) |
51 | 15 | ’15-’19: Система бесключевого запуска, Audio Frequency Hub Module, блокировка рулевой колонки |
10 | ’14: Система бесключевого запуска, Audio Frequency Hub Module, блокировка рулевой колонки | |
52 | 5 | ’14-: Интеллектуальный датчик аккумуляторной батареи |
53 | 20 | Прицеп (левый указатель поворота/стоп-сигнал) |
54 | — | — |
55 | — | — |
56 | 15 | Дизель: Additional Content |
57 | 20 | ’16-’19: Датчик NOX |
15 | ’14: Блок управления коробкой передач | |
15 | ’14-’15: Левая фара (HID) | |
58 | 15 | ’16-’19: Левая фара (HID) |
59 | 10 | Дизель: Продувочный насос |
60 | 15 | Блок управления коробкой передач |
61 | 10 | Дизель (’15-’19): Блок управления коробкой передач, датчик PM |
62 | 10 | Муфта компрессора кондиционера |
63 | 20 | Бензин: Катушки зажигания, Short Runner Valve Actuator |
20 | Дизель: Подогрев мочевины (AdBlue) | |
64 | 25 | Форсунки, блок управления силовым агрегатом (PCM) |
65 | — | — |
66 | 10 | Люк, шторка люка, стеклоподъемники, датчик дождя, электрохромное зеркало заднего вида, USB разъем, радиосвязь ближнего действия (DSRC), DTV |
67 | 15 | CD/DVD/Bluetooth, система громкой связи (Hands-Free), задние мониторы, UCI разъем, USB разъем |
68 | 20 | Задний стеклоочиститель |
69 | 15 | ’15-’19: Spotlight |
70 | 20 | Топливный насос |
71 | 30 | Аудио усилитель, ANCM |
72 | 10 | ’16-’19: Блок управления силовым агрегатом (PCM) |
73 | 15 | Правая фара (HID) |
74 | 20 | ’14-’15: Вакуумный насос тормозной системы |
75 | 10 | ’16-’19: Dual Batt Control |
76 | 10 | ABS/ESP |
77 | 10 | Блок управления полным приводом (DTCM), блок управления дифференциалом (ELSDM) |
78 | 10 | Блок управления двигателем, блок управления усилителем рулевого управления |
79 | — | — |
80 | 10 | Система дистанционного управления гаражными воротами (Homelink), компас, система защиты от вторжений |
81 | 20 | Прицеп (правый указатель поворота/стоп-сигнал) |
82 | 10 | Блок управления рулевой колонки, круиз-контроль, DTV |
83 | 10 | Лючок бензобака |
84 | 15 | Блок переключателей, комбинация приборов |
85 | 10 | Блок управления подушками безопасности |
86 | 10 | Блок управления подушками безопасности |
87 | 10 | Блок управления пневмоподвеской, блок управления прицепом, блок управления рулевой колонки |
88 | 15 | Комбинация приборов, противоугонная система (SGW), блок управления тормозной системой прицепа (ITBM) |
89 | — | — |
90 | 20 | Задняя розетка |
91 | ||
92 | 10 | Освещение заднего ряда сидений |
93 | 20 | Прикуриватель |
94 | 10 | Селектор коробки передач, блок управления раздаточной коробкой |
95 | 10 | Задняя камера, парктроник, освещение номерного знака |
96 | 10 | Подогрев задних сидений, зарядка фонарика |
97 | 20 | ’15-’19: Подогрев задних сидений, подогрев рулевого колеса |
25 | ’14: Подогрев задних сидений, подогрев рулевого колеса | |
98 | 20 | ’15-’19: Подогрев передних сидений, вентиляция сидений |
25 | ’14: Подогрев передних сидений, вентиляция сидений | |
99 | 10 | Климат-контроль, система помощи водителю, радиосвязь ближнего действия (DSRC), адаптивный круиз-контроль, HALF |
100 | 10 | Система активного демпфирования (ADCM) |
101 | 15 | Электрохромное зеркало заднего вида, система управления дальним светом, датчик влажности, датчик температуры в салоне |
102 | — | — |
103 | 10 | Салонный подогреватель (дизель), задняя система отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) |
104 | 20 | Розетки (панель приборов. центральная консоль, багажный отсек) |
Автоматический выключатель | ||
CB1 | 25 | Стеклоподъемники, центральный замок |
CB2 | 25 | Электропривод водительского сидения, память сидений |
CB3 | 25 | Электропривод пассажирского сидения |
Реле | ||
R1 | Вентилятор системы охлаждения (низкая скорость) | |
R2 | Вентилятор системы охлаждения (высокая скорость) | |
R3 | Пневмоподвеска | |
R4 | Система избирательной каталитической нейтрализации (SCR) | |
R5 | Блок управления двигателем (блок управления силовым агрегатом) |
|
R6 | Зажигание (Run/Accessory №1) | |
R7 | Стартер | |
R8 | Зажигание (Run/Start) | |
R9 | Подогрев топлива (№1) | |
Воздушный насос (№2) | ||
R10 | EBL | |
R11 | — | |
R12 | Зажигание (Run/Only №2) | |
R13 | Frame Heater | |
R14 | Зажигание (Run/Accessory №2) | |
R15 | Зажигание (Run/Only №1) | |
R16 | Отопитель |
Видео к статье
Расположение блока реле и предохранителей на Jeep Cherokee KJ
Jeep Grand Cherokee ZJ — горит предохранитель на мозги PCM
КАК БЫСТРО НАЙТИ СГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕЛЕ. HOW TO QUICKLY FIND A BURNED FUSE AND RELAY.
Обзор часть 1. Блок предохранителей и реле. Моторный отсек.
Предохранители и Реле Geely — Где Находятся — Как Менять — Полная Расшифровка
Предохранители и реле